Sezioni

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 2018

Vengono di seguito pubblicati gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 18 e D.Lgs. n. 165/2001 - Art. 53, c. 14.

Pubblicazione delle banche dati ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Trasparenza

Pubblichiamo di seguito il collegamento ai dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti che il Dipartimento della Funzione Pubblica acquisisce tramite la banca dati Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA.

Per accedere alla banca dati clicca qui

La pubblicazione, in questa prima fase di avvio, viene garantita comunque anche mantenendo la pubblicazione nella tabella.

Nome e cognome del dipendente
Oggetto dell'incarico
Dal giorno
Al giorno
Compenso spettante (in euro)
Anno
RENDINE FRANCESCO Consulenza Tecnica - N.5294/18 e 4140/18 12/03/2018 31/12/2018 300 2018
RENDINE FRANCESCO Consulenza Tecnica - N.2640/18 12/03/2018 31/12/2018 300 2018
GROTTI Antonella Commissione - supplente 13/12/2018 13/12/2018 250 2018
RICCIARDELLI Adelina Commissione - supplente 22/11/2018 31/12/2018 250 2018
GRUPPILLO Paolo Commissione - titolare 29/11/2018 29/11/2018 300 2018
GAROFANI LUISA Commissione - supplente 20/11/2018 31/12/2018 300 2018
CASELLI Barbara Commissione - SFC 26/11/2018 12/05/2018 200 2018
GROTTI Antonella Commissione - supplente 14/11/2018 31/12/2018 100 2018
BELLINI Laura Commissione - laurea 11/06/2018 21/11/2018 300 2018
PASI FULVIA Commissione Laurea-TSRM 15/11/2018 15/11/2018 300 2018
PASI FULVIA Commissione Laurea-TSRM 11/07/2018 11/07/2018 300 2018
CRISTOFORI Davide Commissione Laurea-TSRM 11/07/2018 11/08/2018 300 2018
SABBATINI LUANA Altre tipologie 11/05/2018 11/04/2019 100 2018
POLASTRI STEFANIA Commissione Laurea-TSRM 11/07/2018 11/08/2018 300 2018
NAPPI GIULIA Consulenza Tecnica (CTU) - Trib-FE 11/05/2018 31/12/2018 250 2018
COSENZA Giuseppe Commissione - titolare - ATS-PAVIA 16/11/2018 16/11/2018 100 2018
LODI MARCO Commissione - titolare 30/10/2018 31/12/2018 100 2018
BELLETTATO GERARDO Commissione - titolare 11/12/2018 30/11/2018 300 2018
GRUPPILLO Paolo Commissione - supplente 26/10/2018 11/09/2018 300 2018
RIGHINI ERMINO Commissione - supplente 11/08/2018 11/08/2018 100 2018
BACCHI ROMANA Commissione - titolare 17/10/2018 31/12/2018 300 2018
BENEA GIORGIO Commissione - titolare 10/11/2018 31/12/2018 300 2018
COSENZA Giuseppe Commissione - titolare - ATS 26/10/2018 26/10/2018 300 2018
RICCIARDELLI Adelina Commissione - titolare - RE 31/10/2018 31/10/2018 259,47 2018
COSENZA Giuseppe Commissione - titolare 10/11/2018 10/11/2018 258,23 2018
BENINI MONICA Altre tipologie 11/05/2018 13/04/2019 A titolo gratuito 2018
FORNI Riccardo Altre tipologie 22/09/2018 31/12/2018 A titolo gratuito 2018
ZERBINI ALBERTO Attività di volontariato 27/09/2018 31/12/2018 0 2018
ZOLI GIORGIO Commissione - titolare 27/09/2018 31/12/2018 100 2018
COSENZA Giuseppe Commissione - titolare 26/09/2018 31/12/2018 100 2018
COLA Chiara Altre tipologie 25/09/2018 31/12/2018 € 15/ora 2018
SCALAMBRA Alessandro Altre tipologie 24/09/2018 14/06/2019 A titolo gratuito 2018
RENDINE FRANCESCO Consulenza Tecnica - N.3799/18 18/09/2018 31/12/2018 300 2018
MALAGODI MARINA Commissione - titolare 10/04/2018 10/05/2018 274,35 2018
RENDINE FRANCESCO Consulenza Tecnica N 3244/18 18/09/2018 31/12/2018 300 2018
RIGHINI ERMINO Commissione - supplente 18/09/2018 31/12/2018 100 2018
RIGHINI ERMINO Commissione - titolare 18/09/2018 31/12/2018 310 2018
RICCIARDELLI Adelina Commissione - supplente 26/09/2018 26/09/2018 100 2018
VERONESI Cinzia Commissione - laurea 11/12/2018 18/01/2019 250 2018
PAVANATI Michele Consulenza Tecnica (CTU) 27/08/2018 09/01/2018 100 2018
MONTANARI ENRICA Commissione - titolare 23/08/2018 31/12/2018 100 2018
MALAGODI MARINA Commissione - titolare 21/09/2018 21/09/2018 514,53 2018
RENDINE FRANCESCO Consulenza Tecnica 17/08/2018 31/08/2018 300 2018
LAVEZZO Marcello Consulenza medica 09/01/2018 30/04/2018 Rimborso spese 2018
CARDELLI Renato Consulenza Tecnica (CTU) - Trib-FE 09/01/2018 09/01/2018 488 2018
NINU Patrizia Altre tipologie 20/08/2018 09/10/2018 A titolo gratuito 2018
NOLA SILVANO Commissione - titolare 13/09/2018 13/09/2018 259,47 2018
FERRARESI Fabio Commissione - laurea 18/07/2018 18/07/2018 A titolo gratuito 2018
VERONESI Cinzia Commissione - laurea 20/07/2018 30/07/2018 100 2018
CARDELLI Renato Consulenza Tecnica (CTU) - Trib-BO 17/07/2018 17/07/2018 1586 2018
CHIARELLI Amelia Consulenza Gara d'Appalto 08/02/2018 08/02/2018 280,17 2018
PELATI Cristiano Commissione - laurea 18/07/2018 18/07/2018 100 2018
MASSINI GIORGIO Commissione - titolare 09/12/2018 31/12/2018 310 2018
GROTTI Antonella Commissione - titolare 07/03/2018 07/03/2018 100 2018
PAVANATI Michele Consulenza Tecnica (CTU) - BA 25/06/2018 29/06/2018 366 2018
PAVANATI Michele Consulenza Tecnica (CTU) - MP 25/06/2018 29/06/2018 366 2018
BACCHI ROMANA Commissione - titolare 21/06/2018 31/12/2018 479,47 2018
CONTATO EDGARDO Commissione - supplente 20/06/2018 31/12/2018 100 2018
CORAZZA FABRIZIO Commissione concorsuale 20/06/2018 31/12/2018 100 2018
CARDELLI Renato Consulenza Tecnica (CTU) 19/06/2018 19/06/2018 488 2018
BOTTONI Rosella Altre tipologie 15/06/2018 17/06/2018 150 2018
CORAZZA FABRIZIO Consulenza Tecnica (CTU) 06/04/2018 06/04/2018 2000 2018
SACCO MARIO Consulenza Tecnica (CTU) 23/05/2018 16/10/2018 A titolo gratuito 2018
CALAMITA Felice Altre tipologie - GRATUITO 18/05/2018 31/12/2018 A titolo gratuito 2018
PAVANATI Michele Consulenza 14/05/2018 21/05/2018 1220 2018
ANDREATI CANDIDA Commissione - titolare 05/10/2018 31/12/2018 150 2018
PELATI Cristiano Consulenza 18/05/2018 20/05/2018 2800 2018
BATTOCCHIO GABRIELE Attività di volontariato 30/04/2018 31/12/2018 A titolo gratuito 2018
CARDELLI Renato Consulenza Tecnica (CTU) 05/02/2018 31/12/2018 100 2018
GRECO Michele Commissione concorsuale 20/04/2018 31/12/2018 288,81 2018
CALABRESE GIUSEPPE Attività didattica 04/05/2018 26/05/2018 A titolo gratuito 2018
TEBALDI MATTEO Altre tipologie 14/04/2018 28/05/2018 476 2018
BACCHI ROMANA Commissione - titolare 24/04/2018 31/12/2018 0 - NON ESPLETATO 2018
COSENZA Giuseppe Commissione - titolare 05/02/2018 21/06/2018 278,07 2018
ZAMBELLI ALESSANDRA Commissione - laurea 04/10/2018 05/10/2018 406,68 2018
FEO CARLO Commissione - supplente 05/07/2018 31/12/2018 100 2018
FEO CARLO Commissione - supplente 04/01/2018 31/12/2018 100 2018
CARDELLI Renato Consulenza Tecnica (CTU) 14/05/2018 14/05/2018 100 2018
CRISTOFORI Davide Consulenza TSRM 17/04/2018 17/04/2018 300 2018
GRUPPILLO Paolo Altre tipologie 14/04/2018 14/04/2018 380 2018
BACCHI ROMANA Commissione - titolare 04/04/2018 31/12/2018 100 2018
BACCHI ROMANA Commissione - titolare 04/04/2018 04/04/2018 259,47 2018
RICCIARDELLI Adelina Commissione - titolare 05/10/2018 05/10/2018 506,83 2018
STOPPA Daniela Commissione - laurea 04/04/2018 04/04/2018 400 2018
CORAZZA FABRIZIO Commissione - titolare 24/04/2018 24/04/2018 264,43 2018
DEL BIANCO BEATRICE Commissione - laurea 23/03/2018 23/03/2018 A titolo gratuito 2018
CARDELLI Renato Consulenza Tecnica (CTU) 26/03/2018 26/03/2018 100 2018
SASSONE BIAGIO Commissione - titolare 22/03/2018 22/03/2018 261,33 2018
PARMEGGIANI VALERIO Altre tipologie - GRATUITO 03/11/2018 03/11/2018 A titolo gratuito 2018
BERARDELLI CHIARA Commissione - supplente 03/01/2018 31/12/2018 100 2018
EVANGELISTI Giorgio Altre tipologie - GRATUITO 16/01/2018 31/12/2018 A titolo gratuito 2018
GRATA M. Luisa Commissione - titolare 04/05/2018 04/05/2018 300 2018
STEFANI Daniela Altre tipologie - VOLONTARIATO 03/07/2018 31/12/2018 A titolo gratuito 2018
FERRARESI Fabio Commissione - laurea 23/03/2018 23/03/2018 A titolo gratuito 2018
VEZZALI Andrea Commissione - laurea 21/03/2018 22/03/2018 300 2018
NARDINI MARCO Commissione - supplente 01/01/2018 31/12/2018 300 2018
ARCUDI Diego Componente - supplente 04/10/2018 13/11/2018 200 2018
BACCHI Romana Commissione - supplente 27/02/2018 03/01/2018 300 2018
GRATA Maria Luisa Commissione - titolare 02/05/2018 31/12/2018 300 2018
CANOSSA Elena Commissione - titolare 02/02/2018 31/12/2018 362,1 2018
PAVANATI Michele Altre tipologie 02/12/2018 16/02/2018 610 2018
RICCIARDELLI Adelina Commissione - titolare 23/01/2018 31/12/2018 500 2018
SUCCI Sonia Componente comitato Scientifico 18/01/2018 31/12/2018 100 2018
COLA CHIARA Altre tipologie 18/01/2018 30/08/2018 € 15/ora - € 75 2018
NARDINI MARCO Commissione 23/01/2018 24/01/2018 269,39 2018
BENINI Monica Altre tipologie 01/11/2018 04/04/2018 a titolo gratuito 2018
SASSONE Biagio Commissione - supplente 29/12/2017 31/12/2018 100 2018
MONTANARI Emanuela Volontariato - Protez Civile 01/01/2018 31/12/2018 a titolo gratuito 2018
MARCHETTI Roberto Volontariato - Protez Civile 01/01/2018 31/12/2018 a titolo gratuito 2018
FEO CARLO Commissione - supplente 01/04/2018 31/12/2018 100 2018

Azioni sul documento

pubblicato il 2019/05/06 13:06:00 GMT+1 ultima modifica 2021-02-04T09:38:51+01:00