Telefono e posta elettronica
Servizio | Località | Numero di telefono | Indirizzo di posta elettronica | Fax |
---|---|---|---|---|
Medicina dello sport Ferrara via Bianchi 4 | 0532 235409 | |||
M.D. attività motorie soggetti con cardiopatia pregressa Ferrara via Gramicia 35 | 0532 455980-981 | 0532 705018 | ||
Copparo via Roma 18 Segreteria | 0532 879072 | |||
Copparo via Roma 18 prevenzione e sicurezza del lavoro | 0532 879758 | |||
Copparo via Roma 18 servizio veterinario | 0532 879062 | |||
Copparo pronta disponibilità veterinaria | 335 7494996 | |||
Dipartimento di sanità pubblica ovest | Cento Via Armellini 7 igiena pubblica | 051 6838451-456 | ||
Cento Via Armellini 7 prevenzione e sicurezza del lavoro | 051 6838543-270 | |||
Cento via Ugo Bassi 1 servizio veterinario | 051 6838203 | |||
Cento pronta disponibilità veterinaria | 335 7494997 | |||
Cento via Cremonino 18 igiene degli alimenti e nutrizione | 051 6838126-443-532 | |||
Dipartimento di sanità publica sud est | Codigoro via Cavallotti 347 | 0533 729911 | ||
Comacchio via Marina 31 prevenzione e sicurezza del lavoro | 0533 310766-769-718 | |||
Migliarino via Fiorella 8 servizio veterinario | 0533 649702-708 | |||
Migliarino via Fiorella 8 pronta disponibilità veterinaria | 335 7494998 | |||
Migliarino via Fiorella 8 igiene pubblica | 0533 649716-735-712 | |||
Migliarino via Fiorella 8 igiene degli alimenti e nutrizioni | 0533 649722-721-712 | 0533 649736 | ||
Migliarino via Fiorella 8 edilizia e ambiente | 0533 649734-712 | |||
Portomaggiore via De Amicis 22 igiene degli alimenti e nutrizione | 0532 817300-301-306-302 | |||
Portomaggiore via De Amicis 22 prevenzione sicurezza del lavoro | 0532 817309-310 | |||
Portomaggiore via De Amicis 22 servizio veterinario | 0532 817308-312 | |||
Portomaggiore pronta disponibilità veterinaria | 335 7494998 | |||
Screening oncologici | Numero verde | 800 532008 | ||
Screening mammografico | 0532 235520 | |||
Screening tumori collo utero | 0532 235504 | |||
Screening tumori colon retto | 0532 235503 | |||
Centri antifumo | Cento via Accarisio 30 | 051 903314 | ||
Codigoro via Kennedy 4/A | 0533 729737 | |||
Copparo via Roma 18 | 0532 879933 | |||
Ferrara via Mortara 14 | 0532 235070-056 | |||
Portomaggiore via De Amicis 22 | 0532 817551 | |||
Dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche | Segreteria amministrativa dipartimentale Ferrara San Bartolo 119 | 0532 235955-958 | 0532 235956 | |
Dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche - area psichiatria adulti - Centro nord area di Ferrara | Servizi psichiatrici territoriali (SPT) Ferrara via Ghiara 38 Accettazione | 0532 235011-407 | ||
Servizi psichiatrici territoriali (SPT) Ferrara via Ghiara 38 psicologia clinica territoriale | 0532 235429-428 | |||
Ferrara centro diurno "G.Maccacaro"""" via Marco Polo 2""" | 0532 65400 | |||
Ferrara centro diurno "il convento"""" via S.Bartolo 19""" | 0532 235902-936 | |||
Dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche - area psichiatria adulti - Centro nord area di Copparo | SPT Copparo c/o casa della salute Terre e Fiumi via S.Giuseppe accettazione | 0532 879051 | ||
SPT Copparo c/o casa della salute Terre e Fiumi via S.Giuseppe centro diurno | 0532 879025 | |||
Dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche - area psichiatria adulti - Distretto ovest | SPT (servizio psichiatrico territoriale) Cento via F. Gallerani 20 | 051 6838306-311 | ||
Centro diurno "corte dei liutai"""" """ | 051 6838508 | |||
Dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche - area psichiatria adulti - Distretto sud est | SPT (servizio psichiatrico territoriale) area di Codigoro via Rosario 5 | 0533 729763 | ||
SPT (servizio psichiatrico territoriale) area di Portomaggiore via Guinea 1 | 0532 817516 | |||
SPT (servizio psichiatrico territoriale) area di Portomaggiore centro diurno "D. De Salvia""""""" | 0532 817515 | |||
SPT (servizio psichiatrico territoriale) Ambulatorio di Argenta via Nazionale 7 | 0532 317732 | |||
Degenze dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche | Ferrara servizio psichiatrico diagnosi e cura c/o polo ospedaliero di Cona via Aldo Moro 8 fr Cona | 0532 236218-470 | ||
Ferrara residenza psichiatrica trattamenti intensivi "la luna"""" via Quartieri 2""" | 0532 235402-403 | |||
Ferrara residenza psichiatrica trattamenti protratti "il convento"""" via S.Bartolo 19""" | 0532 235919-929 | |||
Portomaggiore residenza psichiatrica trattamenti intensivi "F.Basaglia"""" via De Amicis 22""" | 0532 817443 | |||
Lagosanto servizio psichiatrico ospedale del Delta via Valle Oppio 2 | 0533 723327 | |||
Ser.t servizio dipendenze patologiche | Cento via Accarisio 30 | 051 903314 | ||
Codigoro via Kennedy 4/A | 0533 729762 | |||
Copparo via Roma 18 | 0532 879944 | |||
Ferrara via F.Del Cossa 18 direzione | 0532 233711 | |||
Ferrara centro psicosociale e unità mobile di strada via Kennedy 13 | 0532 760166 | |||
Ferrara centro di farmacoterapia e alcologia via Mortara 14 | 0532 235070 | |||
Ferrara PROMECO area prevenzione via F.Del Cossa 18 | 0532 212169 | |||
Portomaggiore via De Amicis 22 | 0532 817548 | |||
Salute mentale riabilitazione infanzia - adolescenza | Bondeno via Dazio 113 | 0532 884309-316 | ||
Cento via Cremonino 10 | 051 6838430-494 | |||
Codigoro via Cavallotti 347 | 0533 729647 | |||
Comacchio via Felletti 2 | 0533 310724 | |||
Copparo c/o casa della salute Terre e Fiumi via S.Giuseppe | 0532 879093 | |||
Ferrara via Messidoro 22 | 0532 235051-052 | |||
Ferrara solo per richiesta prime visite | 0532 975123 | |||
Portomaggiore via De Amicis 22 | 0532 817453 | |||
Attività Socio Sanitarie | Direzione Attività Socio-Sanitarie Ferrara corso Giovecca, 203 scala A | 0532 235610 | 0532 235688 | |
U.O. disabilità adulti Direzione Ferrara corso Giovecca, 203 scala A | ||||
Unità di Valutazione Multidimensionale distretto centro nord Pontelagoscuro piazza B. Buozzi, 14 | 0532 466981 | |||
Unità di Valutazione Multidimensionale distretto centro nord Copparo via Mazzini, 47 | 0532 871610 | |||
Unità di Valutazione Multidimensionale distretto ovest Bondeno via Turati, 2 centralino | 0532 899500 | |||
Unità di Valutazione Multidimensionale distretto ovest Cento via Cremonino, 18 | 051 6843350 | |||
Unità di Valutazione Multidimensionale distretto sud est Codigoro via Cavallotti, 347 | 0533 729803 | |||
Unità di Valutazione Multidimensionale distretto sud est Portomaggiore via De Amicis, 22 | 0533 729803 | |||
servizi sociali distetto centro nord ASP Ferrara servizio sociale via Ripagrande ,5 centralino | 0532 799511 | 0532 765501 | ||
servizi sociali distetto centro nord ASP Ferrara servizio sociale anziani via Ripagrande ,5 | 0532 799730 | 0532 799705 | ||
servizi sociali distetto centro nord servizio sociale adulti Pontelagoscuro piazza B. Buozzi, 14 | 0532 466981 | 0532 466997 | ||
servizi sociali distetto centro nord servizio sociale minori Ferrara via Ripagrande, 5 | 0532 799590 | 0532 799597 | ||
servizi sociali distetto centro nord ASSP Azienda Speciale Servizi alla Persona Copparo via Mazzini,47 | 0532 871610 | 0532 871815 | ||
servizi sociali distetto ovest del comune di Bondeno via Dei Mille, 16 centralino | 0532 899500 | |||
servizi sociali distetto ovest del comune di Bondeno uffici amministrativi | 0532 899232 | 0532 899510 | ||
servizi sociali distetto ovest gestione associata dei servizi socio-assistenziali comune di Cento via Malagodi, 12 | 051 6843350 | 051 6843349 | ||
servizi sociali distetto sud est Codigoro ASP del Delta Ferrarese viale Resistenza, 3/B centralino | 0533 728611 | |||
servizi sociali distetto sud est Codigoro ASP area adulti disabili - area anziani - assistenti sociali e domiciliari | 0533 728611 | |||
servizi sociali distetto sud est Portomaggiore - Argenta area adulti - anziani ASP Argenta via Roma, 9 uff. amministrativo | 0532 804011 | |||
servizi sociali distetto sud est sportelli Segretariato sociale Argenta piazza Garibaldi, 1 | 0532 330286 | |||
servizi sociali distetto sud est sportelli Segretariato sociale Portomaggiore via De Amicis, 22 | 0532 817403 | |||
servizi sociali distetto sud est convenzionato tra comuni di Argenta-Ostellato-Portomaggiore area Minori Portomaggiore piazza Umberto I, 5 | 0532 323311 | |||
servizi sociali distetto sud est convenzionato tra comuni di Argenta-Ostellato-Portomaggiore area Minori Portomaggiore ufficio amministativo | 0532 323214 | |||
servizi sociali distetto sud est convenzionato tra comuni di Argenta-Ostellato-Portomaggiore area Minori Portomaggiore assistenti sociali | 0532 323234-235 | |||
servizi sociali distetto sud est convenzionato tra comuni di Argenta-Ostellato-Portomaggiore area Minori Argenta piazza Garibaldi,1 | 0532 330111 | |||
servizi sociali distetto sud est convenzionato tra comuni di Argenta-Ostellato-Portomaggiore area Minori Argenta assistenti sociali | 0532 330288-319 | |||
Area anziani | Direzione U.O. assistenza anziani | 0532 235894 | ||
Unità di valutazione geriatrica (UVG) Bondeno via Dazio 113 | 0532 884204 | |||
Unità di valutazione geriatrica (UVG) Cento via Cremonino 18 | 051 6838205 | 051 6838205 | ||
Unità di valutazione geriatrica (UVG) Codigoro via Riviera Cavallotti 347 | 0533 729683-88-95 | |||
Unità di valutazione geriatrica (UVG) Ferrara Corso Giovecca 203 | 0532 235140 | |||
Unità di valutazione geriatrica (UVG) Portomaggiore via De Amicis 22 | 0532 817553-54-38 | |||
Unità di valutazione geriatrica (UVG) Copparo c/o casa della salute Terre e Fiumi via S.Giuseppe | 0532 879892-90-52 | |||
Case residenziali anziani (CRA) Codigoro c/o casa della salute via Riviera Cavallotti 347 | 0533 729646-43-81 | |||
Case residenziali anziani (CRA) Portomaggiore via De Amicis 22 | 0532 817579-61-81 |
Visualizzati da 1 a 100 di 100 elementi