Sezioni

Imm locaz attive pubblicato in data_ 30_12_2021.csv

text/csv Imm locaz attive pubblicato in data_ 30_12_2021.csv — 1 KB

Contenuto del file

CONCESSIONI  LOCAZIONI ATTIVE					
COMUNE	INDIRIZZO	'DESTINAZIONE D''USO'	LOCATARIO	SUPERFICIE	CANONE ANNUO 2021
	mq lordi	netto			
Bondeno	Via Dazio 113	Ospedale Flli Borselli	ATI In Cammino Serena	2360	45016
Cento	Via Vicini 2	Sportello Bancario	Cassa di Risparmio di Cento	5	350
Codigoro	Via Cavallotti 347	RSA	Cooperativa Cidas	1793	32082
Codigoro	Via Liguria 21	Centro Diurno Residenziale Il Faro	ASP del Delta Ferrarese	1012	23851
Ferrara	via Chiesa  249  S Martino	CER	Cooperativa Serena	732	13703
Ferrara	Cso Giovecca  203	punto ristoro-bar-rivendita giornali	Euroristorazione srl	162	40966
Ferrara	via Cassoli  30	Ccall Centre telefonico	CUP 2000	72	6175
Portomaggiore	Via de Amicis 22	RSA	Cooperativa Cidas	1392	32881
Portomaggiore	Via de Amicis 22	Camera Mortuaria	Comune di Portomaggiore	110	11243
Portomaggiore	Via de Amicis 22	locali per attivit Comunale	Comune di Portomaggiore	215	5000
Comacchio	Via Felletti 2	ASP -comune di Comacchio	Comune di Comacchio	36	2131
Copparo	Via Roma 18	Camera Mortuaria	Comune di Copparo	198	12430

Azioni sul documento

ultima modifica 2022-03-31T10:41:59+02:00