Sezioni

Imm locaz passive pubblicato in data _05_10_2020.csv

text/csv Imm locaz passive pubblicato in data _05_10_2020.csv — 1 KB

Contenuto del file

LOCAZIONI PASSIVE					
COMUNE	INDIRIZZO	DESTINAZIONE D'USO	PROPRIETA	SUPERFICIE	CANONE ANNUO 2020
				mq lordi	Netto 
Cento	Via del Commercio 41 42 43	 Pediatria di Gruppo	Sagittario Immobiliare Srl	413	21759,93
Comacchio	Viale Mare Adriatico 51  Lido di Pomposa	Guardia Medica Estiva	Sigg. Panizza Gandolfi	120	10441,52
Comacchio	Viale Spagna 6/A - Lido delle Nazioni	Guardia Medica Estiva	Ambrosiana Investimenti Srl	60	5324,39
Comacchio	Via dei Lecci 9  Lido degli Estensi	Guardia Medica Estiva	Sig.ra Ziosi Maria Paola	51	6012
Comacchio	Viale  Mare Ionio 87  Lido degli Scacchi	Guardia Medica Estiva	Sig.ra  Milani Marica	40	5153,64
Comacchio	Via Leonardo da Vinci 117  Lido di Spina	Guardia Medica Estiva	Sig Ghirardi Luciano	117	7242,36
Ferrara	P.zza Beretta 7	Dipartimento Sanita Pubblica	Comune di Ferrara	2212	46404,32
Ferrara	Via Marco Polo 2	Centro Diurno Maccacaro DSM	Comune di Ferrara	353	26556,2
Ferrara	Piazza Buozzi 14  Pontelagoscuro	Medicina di Gruppo e Ambulatorio Pediatria	Comune di Ferrara	291	19359,6
Ferrara	Via delle Volte 76	Abitazione DSM	Comune di Ferrara	60	4599,6
Ferrara	Viale Krasnodar 25	Medicina di Gruppo	AFM Farmacie Comunali	278	23437,69
Ferrara	Via Svizzera 30	Pediatria di Gruppo	Paidos Sas	150	7352,52
Ferrara	Via del Naviglio	Medicina di Gruppo	Azienda A.F.M.	302	13586,07
Poggio Renatico	Via Salvo d'Acquisto 5	Medicina di Gruppo	Comune di Poggio Renatico	312	10200
Cento	Via Bonzagni 6-8	Medicina di Gruppo	Lodi Francesco	250	20468,85
Tresigallo	Via Verdi 5	Medicina di Gruppo	Comune di Tresigallo	293	10442,5
Lagosanto	via Valle Oppio 1/a	Concessione Demaniale	ARPAE		550,99
Cento	Via Breveglieri 6	Medicina fi Gruppo	Saltinbanco srl	161	13033,33
Reno Centese	Via Salvi 1	Ambulatorio Medico	Comune di Cento	22	578,2

Azioni sul documento

ultima modifica 2021-01-07T10:58:31+02:00