Informazioni sulle singole procedure 2020
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z202BCD3DB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE URGENTE DI UN PC CAR PER SERVIZIO 118 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SINORA SRL | SINORA SRL | € 3.164,00 | 30-01-2020 / 31-12-2020 | € 3.164,00 | 
| Z202CDA70E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER ACQUISTO FARMACI IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA - S.P.A. 00421210485 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA - S.P.A. 00421210485 | € 39.900,00 | 01-04-2020 / 31-10-2020 | € 203,70 | 
| Z202F4AB17 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI FISIOCHAMBER PER PAZIENTI COVID POSITIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRED SRL 03487270963 | TRED SRL 03487270963 | € 3.660,00 | 19-11-2020 / 18-11-2021 | € 813,50 | 
| Z202FF1ADE | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-2024 - FILGRASTIM-ZARZIO-LOTTO 9 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | € 3.600,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| Z20301B982 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI NATURA FARMACEUTICA, ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAYS S.P.A. 01316780426 | RAYS S.P.A. 01316780426 | € 30.000,00 | 01-01-2021 / 31-12-2021 | |
| Z212C59675 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | SERVIZI SUPPORTO OPERATIVO CARCAMENTO DATI CONTABILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | € 15.000,00 | 01-12-2020 / 31-12-2020 | € 14.961,00 | 
| Z212CDEEE6 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO URGENTE POSTAZIONI INFORMATICHE PER EMERGENZA COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI E PROGETTI S.R.L. 01047180383 | SISTEMI E PROGETTI S.R.L. 01047180383 | € 3.412,32 | 04-05-2020 / 30-09-2020 | € 3.402,32 | 
| Z212D19062 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACO ESCLUSIVO ELLEPALMIRON IN ATTESA NUOVA CONVENZIONE INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA DI E 01286700487 | L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA DI E 01286700487 | € 4.500,00 | 25-05-2020 / 24-05-2022 | € 840,00 | 
| Z212D9B4DC | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE ASTA PORTAFLEBO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01498810280 | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01498810280 | € 97,00 | 09-07-2020 / 31-12-2020 | |
| Z212E0502B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO MATERASSI AD ALTA PROTEZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | VASSILLI SRL 02333890289 | VASSILLI SRL 02333890289 | € 4.900,00 | 21-08-2020 / 31-12-2020 | € 4.037,50 | 
| Z212F5FCA4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI BIOSIMILARI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | € 19.500,00 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| Z212FA70ED | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE PER PAZIENTI COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | € 1.920,00 | 10-12-2020 / 31-03-2021 | |
| Z222BC0198 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | affidamento progetto educativo riab domiciliare a favore di Be Spt Codigoro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A 01613430352 01613430352 | COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A 01613430352 01613430352 | € 27.550,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 23.845,65 | 
| Z222BC0E57 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO CINTURE DI CONTENZIONE PER 118 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | KINEMED S.R.L. 02698391204 | KINEMED S.R.L. 02698391204 | € 2.000,00 | 27-01-2020 / 31-12-2020 | € 1.840,80 | 
| Z222C2EE48 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACO ESCLUSIVO QTERN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASTRAZENECA S.P.A. 00735390155 | ASTRAZENECA S.P.A. 00735390155 | € 4.900,00 | 01-02-2020 / 31-01-2021 | € 133,28 | 
| Z222CB981A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Affidamento diretto per acquisto urgente MIRAPEXIN*30CPR 2,1MG RP per distribuzione diretta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA - S.P.A. 00421210485 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA - S.P.A. 00421210485 | € 1.000,00 | 01-04-2020 / 31-12-2020 | |
| Z222CE0D90 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO LIBRI PER DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL 02511020162 | LEGGERE SRL 02511020162 | € 637,19 | 06-05-2020 / 31-12-2020 | € 637,19 | 
| Z222EFB00A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMGEN SRL 10051170156 | AMGEN SRL 10051170156 | € 21.000,00 | 02-11-2020 / 31-10-2021 | |
| Z232BA961C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO LETTINI DA VISITA A 3 SNODI PER CASA DELLA SALUTE BONDENO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | € 1.141,84 | 21-01-2020 / 31-12-2020 | € 1.141,84 | 
| Z232D5C384 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO FARMACO PER MALATTIA RARA DITTA SIFI SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIFI S.P.A. 00122890874 | SIFI S.P.A. 00122890874 | € 1.000,00 | 01-07-2020 / 30-06-2021 | |
| Z232D5C384 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO FARMACO PER MALATTIA RARA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIFI S.P.A. 00122890874 | SIFI S.P.A. 00122890874 | € 1.000,00 | 01-06-2020 / 31-12-2021 | |
| Z232F6FA24 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI PLANTRONICS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI E PROGETTI S.R.L. 01047180383 | SISTEMI E PROGETTI S.R.L. 01047180383 | € 3.532,72 | 27-11-2020 / 31-12-2020 | |
| Z23301BC47 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI NATURA FARMACEUTICA, ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 | € 39.900,00 | 01-01-2021 / 31-12-2021 | |
| Z242C8515C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Intervento riparazione rottura detettore causato da infiltrazione liquidi, extra contratto Carestream | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARESTREAM HEALTH ITALIA 05653560960 | CARESTREAM HEALTH ITALIA 05653560960 | € 10.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 10.000,00 | 
| Z242CDA727 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER ACQUISTO FARMACI IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROCHE SOCIETA' PER AZIONI 00747170157 | ROCHE SOCIETA' PER AZIONI 00747170157 | € 39.900,00 | 01-04-2020 / 31-10-2020 | € 6.468,66 | 
| Z242CDF3A1 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | acquisto flaconi per gel-covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 03503411203 | COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 03503411203 | € 800,00 | 04-05-2020 / 31-08-2020 | € 1.265,58 | 
| Z242F12528 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA SEGNALETICA PER PERCORSO COVID 19 - CHECK POINT PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI PORTOMAGGIORE- CODIGORO - COMACCHIO - DELTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IKON SEGNALI S.R.L. 01519180200 | IKON SEGNALI S.R.L. 01519180200 | € 17.300,00 | 04-11-2020 / 31-12-2020 | |
| Z242F62F74 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOTRONIK ITALIA S.P.A. 09699320017 | BIOTRONIK ITALIA S.P.A. 09699320017 | € 8.500,00 | 24-11-2020 / 31-12-2020 | € 8.200,00 | 
| Z242FBEE28 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO PIATTAFORMA MULTICANALE PER INVIO REFERTI AD ASSISTITI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROSOFT CONSULTING SRL 03145570366 | EUROSOFT CONSULTING SRL 03145570366 | € 19.275,00 | 14-12-2020 / 31-03-2021 | |
| Z252B9D57F | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA ANNUALE FORNITURA SONDE CATETERI E TUBI IN ATTESA NUOVA GARA INTERCENTER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PRAESIDIA S.R.L. 03597020373 | PRAESIDIA S.R.L. 03597020373 | € 11.394,78 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 901,20 | 
| Z252C3521E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Piano di comunicazione AUSL Ferrara inserzioni Elenchi telefonici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALIAONLINE S.P.A. 03970540963 | ITALIAONLINE S.P.A. 03970540963 | € 8.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | |
| Z252CA9BF3 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE TEST DI LUSCHER PER DAI DSM DP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.S.S.P.A.T.CENTRO ITALIANO STUDIO SVILUPPO PSIC 02700620285 | C.I.S.S.P.A.T.CENTRO ITALIANO STUDIO SVILUPPO PSIC 02700620285 | € 190,00 | 08-04-2020 / 31-08-2020 | € 190,00 | 
| Z252D538D4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CASA DELLA SALUTE DI BONDENO - RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO AD USO OFFICINA OPERATORI TECNICI - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRIEDIL SRL 01866090382 | TRIEDIL SRL 01866090382 | € 7.955,00 | 16-06-2020 / 31-12-2020 | € 7.955,00 | 
| Z252F05D69 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO MONITO MULTIPARAMETRICI PER ASSISTENZA TERAPEUTICA PAZIENTI COVID 19 PER LiOSPEDALE DI CENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 02848620163 | NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 02848620163 | € 33.962,00 | 02-11-2020 / 31-12-2020 | |
| Z252F9A807 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Acquisto di Data Logger necessari al monitoraggio della temperatura per i nuovo frigoriferi Farmacia di Lagosanto (compreso congelatore -80?C) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORGIO BORMAC S.R.L. 02309180368 | GIORGIO BORMAC S.R.L. 02309180368 | € 1.296,00 | 04-12-2020 / 31-01-2021 | |
| Z262BB4476 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento minore B.M.S. in comunita educativa in regime di tutela presso Suore e Figlie di S. Francesco di Sales dal 01.01.2020 al 31.12.2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES 01076851003 02558160582 | SUORE FIGLIE DI SAN FRANCESCO DI SALES 01076851003 02558160582 | € 21.500,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 17.511,50 | 
| Z262BEC1A6 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO MICROSCOPIO ENDOTELIALE NECESSARIO ALL'OSPEDALE DI CENTO (FE) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EMMECI 4 - S.R.L. 00474010345 | EMMECI 4 - S.R.L. 00474010345 | € 14.880,10 | 15-05-2020 / 31-12-2020 | |
| Z262E6F2B5 | INTERCENTER 91252510374 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO FARMACI IN CONVENZIONE INTERCNETER PER CAMBIO TITOLARITA' FARMACO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | THERAMEX ITALY S.R.L. 10087630967 | THERAMEX ITALY S.R.L. 10087630967 | € 15.000,00 | 23-09-2020 / 30-11-2020 | € 10.539,09 | 
| Z262EDFDCA | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Abbonamento on-line al quotidiano Il Resto del Carlino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MONRIF NET S.R.L. 12741650159 | MONRIF NET S.R.L. 12741650159 | € 173,07 | 01-10-2020 / 30-09-2021 | € 173,07 | 
| Z262FBA042 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO N. 100 BUONI CARBURANTE - CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENI SPA 00905811006 00484960588 | ENI SPA 00905811006 00484960588 | € 4.098,36 | 15-12-2020 / 31-12-2021 | € 4.933,23 | 
| Z272B88F8A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Fornitura ricambi per apparecchiature elettromedicali - Ferrox | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERROX SRL 03613220262 | FERROX SRL 03613220262 | € 39.900,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 530,25 | 
| Z272B9FB4B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA ANNUALE FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 | LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 | € 9.760,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 6.917,89 | 
| Z282BA3C46 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento minore L.S. in comunita educativa in regime di tutela presso associazione a.p.s. l'Aurora dal 01.01.2020 al 31.12.2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE L'AURORA A.P.S. 93086290389 | ASSOCIAZIONE L'AURORA A.P.S. 93086290389 | € 11.900,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 9.912,50 | 
| Z282CD6F5D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO spazzolino per prelievo endocervicale sterile per donen gravide | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AIESI HOSPITAL SERVICE 06111530637 | AIESI HOSPITAL SERVICE 06111530637 | € 1.000,00 | 01-04-2020 / 31-12-2020 | € 1.131,60 | 
| Z292BA98B5 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento minore P.E. in comunita educativa in regime di tutela presso DOMUS Coop.bva Sociale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS 01420020404 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS 01420020404 | € 36.300,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 28.129,93 | 
| Z292EBF307 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI CAMERE MORTTUARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZUCCHETTI AXESS S.P.A. 03537610960 | ZUCCHETTI AXESS S.P.A. 03537610960 | € 14.211,00 | 14-10-2020 / 13-10-2022 | € 9.445,00 | 
| Z2A2EBD2F1 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Acquisto libro per UO PSAL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL 02511020162 | LEGGERE SRL 02511020162 | € 41,60 | 19-10-2020 / 31-12-2020 | € 41,60 | 
| Z2A2F7B06F | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | BAXTER S.P.A. 00907371009 00492340583 | BAXTER S.P.A. 00907371009 00492340583 | € 2.685,52 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| Z2A2F7C310 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | I.B.N. (ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE) SAVIO S.R.L 13118231003 | I.B.N. (ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE) SAVIO S.R.L 13118231003 | € 7.148,71 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| Z2A300A9AC | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI NON RICOMPRESE IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | CSL BEHRING SPA 02642020156 | CSL BEHRING SPA 02642020156 | € 15.000,00 | 20-10-2020 / 31-10-2021 | |
| Z2B2B6BEE5 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Progetto individuale assistito Spt E.P.L. c/o Comunita alloggio La Serenita gestita da Cidue - anno 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIDUE SRL 02681640401 | CIDUE SRL 02681640401 | € 20.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 18.760,00 | 
| Z2B2BDD5BE | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUSITO LENTI PER CASCHETTI OXIGEN PER SALE OPERATORIE ORTOPEDICHE AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UBER ROS S.P.A. 01799221005 07532430589 | UBER ROS S.P.A. 01799221005 07532430589 | € 20.000,00 | 01-02-2020 / 31-01-2021 | € 11.543,41 | 
| Z2B2CB8EC3 | INTERCENTER 91252510374 | AFFIDAMENTO FARMACO ATTRAVERSO CONVENZIONE INTERCENTE FARMACI RER 2018-202020 PER CAMBIO DITTA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ZENTIVA ITALIA S.R.L. 11388870153 | ZENTIVA ITALIA S.R.L. 11388870153 | € 10.000,00 | 01-04-2020 / 30-11-2020 | € 20.675,58 | 
| Z2B2CC0566 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO MICROINFUSORE ACCU CHEK SOLO SYSTEM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. 09050810960 | ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. 09050810960 | € 1.500,00 | 20-04-2020 / 31-12-2020 | € 1.500,00 | 
| Z2B2DED76C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUSITO HYANEB SOLUZIONE + IALURON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHIESI FARMACEUTICI SPA 01513360345 | CHIESI FARMACEUTICI SPA 01513360345 | € 1.500,00 | 01-08-2020 / 31-07-2021 | € 292,00 | 
| Z2B2F2C0E1 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA CONVENZIONE INTERCENTER "MEDICAZIONE CLASSICA 2B""" | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 | LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. 00207810284 | € 875,11 | 30-10-2020 / 30-04-2021 | |
| Z2C2B9D471 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA ANNUALE FORNITURA SONDE CATETERI E TUBI IN ATTESA NUOVA GARA INTERCENTER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CEA S.P.A. 08548300154 | CEA S.P.A. 08548300154 | € 5.873,63 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 2.220,00 | 
| Z2C2BC005E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | affidamento gestione GA via Saraceno 1 anno 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. 01613430352 | COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. 01613430352 | € 39.900,00 | 10-01-2020 / 31-12-2020 | € 33.715,00 | 
| Z2C2C5AB12 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE SOFTWARE LIFE SIZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. 01360240384 04151980374 | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. 01360240384 04151980374 | € 6.594,00 | 06-03-2020 / 31-12-2020 | € 6.594,00 | 
| Z2C2C7E9A0 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO URGENTE GEL MANI (CORONAVIRUS) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIA SAN CARLO S.N.C. DIMANTOVANI DR.PAOLO E C 01957010380 | FARMACIA SAN CARLO S.N.C. DIMANTOVANI DR.PAOLO E C 01957010380 | € 39.900,00 | 01-03-2020 / 31-12-2020 | € 36.068,18 | 
| Z2C2E8292C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDMENTO DIRETTO FORNITURA ANNUALE VISCOELASTICO PER INTERCENTI DI CATARATTA CASA DELLA SALUTE DI COPPARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA INTES S.R.L. 07677821212 | ALFA INTES S.R.L. 07677821212 | € 12.000,00 | 29-09-2020 / 28-09-2021 | € 1.449,92 | 
| Z2C2F8279C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | OCTAPHARMA ITALY S.P.A. 01887000501 | OCTAPHARMA ITALY S.P.A. 01887000501 | € 20.561,83 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| Z2D2931E22 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO CARTELLONISTICA ANIMALI DA AFFEZIONE DISTRETTO OVEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IKON SEGNALI S.R.L. 01519180200 | IKON SEGNALI S.R.L. 01519180200 | € 6.258,00 | 28-05-2020 / 31-12-2020 | € 13.729,90 | 
| Z2D2C66A88 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI URGENTI (CORONAVIRUS) COPRISCARPE PER LE UU.OO. AZIENDALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DELTA MED SPA 01693020206 | DELTA MED SPA 01693020206 | € 3.000,00 | 11-03-2020 / 31-12-2020 | € 1.000,00 | 
| Z2D2C6764C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER IMMOBILIZZAZIONI ARTICOLARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASTRO MEDICAL 2000 S.A.S. DI SIMONE CONDINO & C. 04308060963 | ASTRO MEDICAL 2000 S.A.S. DI SIMONE CONDINO & C. 04308060963 | € 4.990,00 | 11-03-2020 / 31-12-2021 | € 1.335,80 | 
| Z2D2C72AB4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "ASSISTENZA ALLA POLTRONA"" E POSTINFORMAZIONE" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | VIVENDA S.R.L. 08959351001 | VIVENDA S.R.L. 08959351001 | € 5.000,00 | 16-03-2020 / 31-12-2020 | |
| Z2D2FD70ED | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI EX RER 2018-2020 NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER ATTIVE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SIFI S.P.A. 00122890874 | SIFI S.P.A. 00122890874 | € 5.000,00 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| Z2E2B9D4FB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA ANNUALE FORNITURA SONDE CATETERI E TUBI IN ATTESA NUOVA GARA INTERCENTER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DEAS S.R.L. 01063890394 | DEAS S.R.L. 01063890394 | € 793,30 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 477,92 | 
| Z2E2BCE074 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Fornitura ricambi per apparecchiature elettromedicali - Timedika | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIMEDIKA S.R.L. 04326460401 | TIMEDIKA S.R.L. 04326460401 | € 39.900,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 95,00 | 
