Informazioni sulle singole procedure 2020
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8540043A6B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MSD ITALIA S.R.L. 00887261006 00422760587 | MSD ITALIA S.R.L. 00887261006 00422760587 | € 281.909,18 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 85400532AE | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | € 419.957,62 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 8540068F0B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | ORGANON ITALIA S.R.L. 03296950151 | ORGANON ITALIA S.R.L. 03296950151 | € 46.431,20 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 8540079821 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | € 309.739,75 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 8540085D13 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SANOFI S.R.L. 00832400154 | SANOFI S.R.L. 00832400154 | € 57.212,53 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 85400987CF | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SOFAR SPA 03428610152 | SOFAR SPA 03428610152 | € 58.195,94 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 8540397E8B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | BRACCO IMAGING ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' L 05501420961 | BRACCO IMAGING ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' L 05501420961 | € 83.413,97 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 8543179655 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI IN ATTESA DI CONVENZIONE INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | BAXTER S.P.A. 00907371009 00492340583 | BAXTER S.P.A. 00907371009 00492340583 | € 95.000,00 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 85432110BF | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI IN ATTESA DI CONVENZIONE INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | € 57.000,00 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 85432397D8 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI IN ATTESA DI CONVENZIONE INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 | € 170.000,00 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| 8550615EB4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA URGENTE DI GUANTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GI.MI. MEDICAL S.R.L. 02803471206 | GI.MI. MEDICAL S.R.L. 02803471206 | € 98.640,00 | 09-12-2020 / 31-12-2020 | |
| 8551118DCB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER LENTI INTRAOCULARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AMO ITALY SRL 07121831007 | AMO ITALY SRL 07121831007 | € 249.510,00 | 09-12-2020 / 28-10-2023 | |
| 8551155C54 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER LENTI INTRAOCULARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALCON ITALIA S.P.A. 07435060152 | ALCON ITALIA S.P.A. 07435060152 | € 62.100,00 | 09-12-2020 / 28-10-2023 | |
| 8551188791 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER LENTI INTRAOCULARI-SOSTANZE INTRAOCULARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALCON ITALIA S.P.A. 07435060152 | ALCON ITALIA S.P.A. 07435060152 | € 63.957,00 | 09-12-2020 / 28-10-2023 | |
| 8551216EAA | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER LENTI INTRAOCULARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EMMECI 4 - S.R.L. 00474010345 | EMMECI 4 - S.R.L. 00474010345 | € 43.800,00 | 09-12-2020 / 28-10-2023 | |
| 8551289AE9 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER LENTI INTRAOCULARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CARL ZEISS SPA 00721920155 | CARL ZEISS SPA 00721920155 | € 47.151,72 | 09-12-2020 / 28-10-2023 | |
| 8560726693 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI 1 LOTTO 5-PARSABIV | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AMGEN SRL 10051170156 | AMGEN SRL 10051170156 | € 57.042,44 | 15-12-2020 / 31-12-2022 | |
| 8571321DD6 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER RETI FISSE E MOBILI PER ICT | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 | € 640.500,00 | 01-01-2021 / 31-12-2025 | |
| 85728657FE | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-2024 - LOTTO 10- ETANERCEPT/BENEPALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BIOGEN ITALIA S.R.L. 03663160962 | BIOGEN ITALIA S.R.L. 03663160962 | € 401.941,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| 85729817B8 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-2024 - LOTTO 1 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | € 373.851,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| 8573005B85 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-202024 - LOTTO 6 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | € 402.631,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| 8573046D5A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-2024 - LOTTO 2 INSULINA LANTUS | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SANOFI S.R.L. 00832400154 | SANOFI S.R.L. 00832400154 | € 1.067.578,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| 85731009EB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-2024 - LOTTO 4 -EPOETINA- BINOCRIT | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | € 1.498.290,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| 8573122C12 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-2024 - LOTTO 10 II AGG.RIO 30% | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | € 206.356,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| 8573143D66 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-2024 - LOTTO 6 II AGG.RIO 35% | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | € 285.264,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| 85731936AB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-2024 - LOTTO 6 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IPSEN SOCIETA' PER AZIONI 07161740159 05619050585 | IPSEN SOCIETA' PER AZIONI 07161740159 05619050585 | € 124.021,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| 8573268490 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2020-2024 - OVALEAP-LOTTO 5 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | THERAMEX ITALY S.R.L. 10087630967 | THERAMEX ITALY S.R.L. 10087630967 | € 234.298,00 | 22-12-2020 / 30-11-2024 | |
| 85750291CA | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA AVEC CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER IMPIANTO D'ANCA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADLER ORTHO S.P.A. 02348611209 | ADLER ORTHO S.P.A. 02348611209 | € 130.000,00 | 23-12-2020 / 31-05-2021 | |
| 85776325D9 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI REMODULIN-DA 5MG ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 E DA 10 MG PER AFFIDAMENTO DIRETTO AL PREZZO DI CUI ALLA CONVENZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A. 00791570153 | DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A. 00791570153 | € 347.200,00 | 28-12-2020 / 31-12-2022 | |
| 8578284FE2 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI REMODULIN DA 2,5 MG MEDICINALE NON RICOMPRESO IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A. 00791570153 | DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A. 00791570153 | € 130.200,00 | 28-12-2020 / 31-10-2021 | |
| 8582984675 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO LETTI ELETTRICI PER RIANIMAZIONE EMERGENZA COVID 19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 02483810392 | AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 02483810392 | € 68.407,84 | 30-12-2020 / 31-01-2021 | |
| 8586114D68 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTER PER LA FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALE VERZENIOS IN ATTESA DI CONVENZIONI INTERCENTER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | € 56.726,00 | 07-01-2021 / 31-12-2021 | |
| 85896199D4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI NATURA FARMACEUTICA, ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATOS MEDICAL S.R.L. 04830660280 | ATOS MEDICAL S.R.L. 04830660280 | € 75.000,00 | 01-01-2021 / 31-12-2021 | |
| 859069736E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PASSAGGIO MEDICINALE LOIUXTA DA THERISMOS (ADES.CONV.INTERCENTER MEDICINALI ESCLUSIVI 19-2022) A DITTA AMRYT PHARMACEUTICALS ESCLUSIVISTA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AMRYT PHARMACEUTICALS DAC | AMRYT PHARMACEUTICALS DAC | € 311.376,00 | 01-01-2021 / 31-12-2022 | |
| CZ12BC1004 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO MATERIALE ODONTOIATRICO-ASTIDENTAL SPA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASTIDENTAL DI SABBIONE S.P.A. 01067490050 | ASTIDENTAL DI SABBIONE S.P.A. 01067490050 | € 39.990,00 | 27-01-2020 / 31-12-2020 | |
| Z002B3E2A9 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO N. 3 FIAT PANDA 0.9 TWINAIR (METANO) - PIANO DI RINNOVO 2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MARESCA & FIORENTINO S.P.A. 00310940374 | MARESCA & FIORENTINO S.P.A. 00310940374 | € 30.999,00 | 30-03-2020 / 31-12-2020 | € 31.223,49 | 
| Z002D7AA33 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PRE LA FORNITURA DI MEDICINALI IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE INTERCENTE R | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | € 39.000,00 | 01-06-2020 / 31-10-2020 | € 507,68 | 
| Z002E573E3 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Supporto educativo domiciliare a favore assistito SPT P.F., prestato da Coop. Ambra - periodo Settembre- Dicembre 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A 01613430352 | COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A 01613430352 | € 5.000,00 | 15-09-2020 / 31-12-2020 | € 372,75 | 
| Z002EFF25F | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOLOGIA AUTORIZZATI NOL AZIENDALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TERUMO ITALIA S.R.L. 07279701002 | TERUMO ITALIA S.R.L. 07279701002 | € 2.440,00 | 02-11-2020 / 01-11-2022 | |
| Z002F2147E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA SEGNALETICA PER AVVERTIMENTI CD. TAMPONI DIRVE EMERGENZA COVID 19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPIA E STAMPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01960800389 | COPIA E STAMPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01960800389 | € 669,60 | 11-11-2020 / 31-12-2020 | € 669,60 | 
| Z012BC1718 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Affidamento gestione progetti indiv BDs abitare supportato assistiti SPT Copparo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCACCO MATTO SRL 02003830383 | SCACCO MATTO SRL 02003830383 | € 32.500,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 30.245,84 | 
| Z012CDA786 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER ACQUISTO FARMACI IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CHIESI FARMACEUTICI SPA 01513360345 | CHIESI FARMACEUTICI SPA 01513360345 | € 39.900,00 | 01-04-2020 / 31-10-2020 | € 2.919,57 | 
| Z012EFB3E4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL 00050110527 | INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL 00050110527 | € 9.050,00 | 02-11-2020 / 31-10-2021 | |
| Z012F36510 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROSECUZIONE CONTRATTO PER POCT PRESSO I LABORATORI AZIENDALI IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA GARA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.DE MORI SPA 10220860158 00152680203 | A.DE MORI SPA 10220860158 00152680203 | € 39.900,00 | 17-11-2020 / 31-01-2021 | € 9.087,63 | 
| Z012F7C8AE | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA DI E 01286700487 | L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA DI E 01286700487 | € 3.622,61 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| Z022BB39C7 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | BUFFETT EVENTO SALA ROVERELLA AZIENDA USL DI FERRARA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAROTTO NATALIA BRTNTL67T44I953D | BAROTTO NATALIA BRTNTL67T44I953D | € 2.276,30 | 23-01-2020 / 31-12-2020 | € 2.276,30 | 
| Z022CAC871 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO SOFTWARE PER ADEGUAMENTO DNLAB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEDALUS ITALIA S.P.A. 05994810488 | DEDALUS ITALIA S.P.A. 05994810488 | € 13.300,00 | 09-04-2020 / 31-12-2020 | |
| Z022F6D6C6 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA IN NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI TENDOSTRUTTURE MOBILI PER ESIGENZE EMERGENZA COVID 19 A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE AUSL FERRARA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGELLI SRL 02072800390 | ARGELLI SRL 02072800390 | € 13.616,00 | 11-12-2020 / 31-12-2020 | |
| Z022F6D6C6 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA IN NOLEGGIO E POSA TENDOSTRUTTURE MOBILI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE DI FERRARA - EMERGENZA COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGELLI SRL 02072800390 02072800390 | ARGELLI SRL 02072800390 02072800390 | 15-12-2020 / 18-06-2021 | ||
| Z023022B00 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER UROLOGIA, URODINAMICA, ANDROLOGIA E SISTEMI PER INCONTINENZA URINARIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 209,02 | 03-12-2020 / 09-04-2021 | |||
| Z032B9D528 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA ANNUALE FORNITURA SONDE CATETERI E TUBI IN ATTESA NUOVA GARA INTERCENTER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FARMACEUTICI - MEDICAZIONE - ARTICOLI CHIRURGICI 00503151201 00322800376 | FARMACEUTICI - MEDICAZIONE - ARTICOLI CHIRURGICI 00503151201 00322800376 | € 1.044,31 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 5.768,20 | 
| Z032C82335 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | SERVIZIO CATERING PER CONVEGNO ICPC2R | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE OLTRE-TUTTO 90014030382 | ASSOCIAZIONE OLTRE-TUTTO 90014030382 | € 454,55 | 29-09-2020 / 31-12-2020 | € 454,55 | 
| Z032D51531 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio di ritiro e consegna posta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLURIMA SPA 01698960547 | PLURIMA SPA 01698960547 | € 39.900,00 | 16-06-2020 / 15-08-2020 | € 13.457,26 | 
| Z032D7FA6D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento minore A.A. c/o Villaggio del Fanciullo gestito da Fondazione villaggio del Fanciullo Ravenna - in regime di tutela | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO ED ANNA FRASCA 01220050395 92017960391 | NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO ED ANNA FRASCA 01220050395 92017960391 | € 5.000,00 | 01-04-2020 / 31-08-2020 | € 4.044,00 | 
| Z032EC78EA | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA MEZZI INTESI ESCLUSIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | UBER ROS S.P.A. 01799221005 07532430589 | UBER ROS S.P.A. 01799221005 07532430589 | € 2.000,00 | 02-10-2020 / 31-12-2020 | |
| Z042BA86E4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento minore B.F.A. in comunita educativa in regime di tutela presso CIDAS Soc. Coop. a.r.l. dal 01.01.20 al 31.12.20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIDAS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 00463980383 | CIDAS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 00463980383 | € 39.990,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 24.662,00 | 
| Z042BC6170 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ALLERGENI (MATERIALE DI FARMACIA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOFARMA 00713510154 | LOFARMA 00713510154 | € 10.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 2.248,65 | 
| Z042C6D61E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI VENTILATORI POLMONARI DI MATERIALE DI CONSUMO (CORONAVIRUS) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | I.M. MEDICAL S.A.S. DI IVAN MAINI & C. 02503150373 | I.M. MEDICAL S.A.S. DI IVAN MAINI & C. 02503150373 | € 39.900,00 | 12-03-2020 / 31-03-2020 | € 11.736,50 | 
| Z042FD242F | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER FORNITURA DI MEDICINALI EX RER 2018-2020 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 | POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 | € 8.000,00 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| Z052B6BE75 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Progetto individuale assistito Spt C.L. c/o Pensionato Luana gestita da Treu Enzo sas - anno 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TREU ENZO S.A.S. 00697551208 04071880373 | TREU ENZO S.A.S. 00697551208 04071880373 | € 23.400,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 5.083,20 | 
| Z052C94CD4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID 19 "PROGETTO USCA""" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTOCOPPARO DI MARCO MANCIN E C. SAS 00216320382 | AUTOCOPPARO DI MARCO MANCIN E C. SAS 00216320382 | € 10.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 5.526,83 | 
| Z052CA78DA | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio di noleggio di 9 apparecchiature per sanificazione e fornitura di 240 flaconi da 25 ml di disinfettante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLASS S.R.L. 03833021201 | CLASS S.R.L. 03833021201 | € 3.434,40 | 08-04-2020 / 08-04-2020 | € 3.434,40 | 
| Z052DC9F4B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI FARMACI OCALIVA DITTA INTERCEPT ITALIA SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERCEPT ITALIA S.R.L. 02890650548 | INTERCEPT ITALIA S.R.L. 02890650548 | € 39.900,00 | 27-07-2020 / 26-07-2021 | € 6.076,16 | 
| Z052EEC1D0 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | SEGNALATORI SEMAFORICI DA INSTALLARE PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI COMACCHIO E FERRARA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOMOTIME S.R.L. 02634940981 | DOMOTIME S.R.L. 02634940981 | € 1.400,00 | 26-10-2020 / 31-12-2020 | € 870,00 | 
