Informazioni sulle singole procedure 2020
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8412300192 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio assistenza tecnica e noleggio sistema PACS per Ausl Fe - Carestream. Proroga periodo 01.09.2020-31.08.2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CARESTREAM HEALTH ITALIA 05653560960 | CARESTREAM HEALTH ITALIA 05653560960 | € 252.600,00 | 01-09-2020 / 31-08-2021 | |
| 8412512085 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio assistenza tecnica e noleggio sistema PACS per Ausl Fe - Philips. Proroga periodo 01.09.2020-31.08.2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PHILIPS S.P.A. 00856750153 | PHILIPS S.P.A. 00856750153 | € 641.400,00 | 01-09-2020 / 31-08-2021 | |
| 84128084C8 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO ESCLUSIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRACCO IMAGING ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' L 05501420961 | BRACCO IMAGING ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' L 05501420961 | € 31.008,00 | 27-08-2020 / 31-10-2021 | |
| 84148119B4 | INTERCENTER 91252510374 | ULTERIORE ADESIONE COVNENZIONE INTERCENTER PER LA FORNTIURA I LANCETTE PUNGIDITO, STRISCE REATTIVE E SSITEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DELLA GLICEMIA AMBITO TERRITORIALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A. MENARINI DIAGNOSTICS 05688870483 | A. MENARINI DIAGNOSTICS 05688870483 | € 245.935,00 | 26-08-2020 / 28-03-2022 | € 6.608,00 | 
| 8415496EFA | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO AVEC PER LA FORNTIURA DI FARMACI NON REGISTRATI IN ITALIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | OTTOPHARMA S.R.L. 02457060032 | OTTOPHARMA S.R.L. 02457060032 | € 39.177,60 | 01-09-2020 / 31-08-2023 | € 130,00 | 
| 8416649679 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI AUSILI PER ASSORBENZA ED INCONTINENZA AMBITO OSPEDALIERO - IN ATTESA NUOVA CONVENZIONE INTERCENTR | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FATER S.P.A. 01282360682 01323030690 | FATER S.P.A. 01282360682 01323030690 | € 96.000,00 | 01-09-2020 / 30-06-2021 | € 21.206,40 | 
| 8418185A04 | INTERCENTER 91252510374 | adesione convenzione intercenter ditta IG CONSULTING | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | IG CONSULTING S.R.L. 02396310365 | IG CONSULTING S.R.L. 02396310365 | € 128.261,90 | 01-09-2020 / 31-12-2020 | € 10.257,75 | 
| 8418205A85 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Lavori edili ed impiantistici necessari all?installazione di nuovo tomografo a risonanza magnetica presso il Reparto di Radiologia dell?Ospedale di Cento (FE)? | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DEL VECCHIO 06661380631 01-MANDANTE A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL 06578441211 04-CAPOGRUPPO | DEL VECCHIO 06661380631 01-MANDANTE A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL 06578441211 04-CAPOGRUPPO | € 194.493,66 | 07-09-2020 / 18-01-2021 | |
| 841834808A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Realizzazione delle opere per l?adeguamento dell?accettazione del Reparto di Radiologia dell?Ospedale di Cento (FE). | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DEL VECCHIO SRL 06661380631 01-MANDANTE A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL 06578441211 04-CAPOGRUPPO | DEL VECCHIO SRL 06661380631 01-MANDANTE A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL 06578441211 04-CAPOGRUPPO | € 28.071,59 | 07-09-2020 / 18-01-2021 | |
| 8418575BDA | INTERCENTER 91252510374 | Adesione Servizi vigilanza armata portierato e servizi controllo 2 Lotto 4 servizio portierato e servizi ausiliari. Attivazione servizio check-point ingressi strutture Azienda USL Ferrara. Periodo 03.09.2020-31.12.2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREV 00310180351 | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREV 00310180351 | € 200.673,20 | 03-09-2020 / 31-12-2020 | € 38.709,83 | 
| 84226617BB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO SENSORI PER DIABETOLOGIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBOTT S.R.L. 00076670595 | ABBOTT S.R.L. 00076670595 | € 80.000,00 | 03-09-2020 / 31-12-2020 | € 40.608,00 | 
| 842546627F | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA DI OSTEOCONDUTTORI/OSTEOPROMOTORI COLLAGENATI DI ORIGINE EQUINA - DITTA BIOTECK | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | BIOTECK S.P.A. 02702750247 06857400011 | BIOTECK S.P.A. 02702750247 06857400011 | € 80.000,00 | 01-11-2020 / 31-10-2022 | |
| 8431657777 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO N.2 FIAT DUCATO COMBINATO 33 Q.LI 2.3 MULTIJET 140 CV - TRASPORTO PERSONE N.9 POSTI - PIANO DI RINNOVO 2020 CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. O BREVEMENTE FCA F&T S. 06908900019 00224830133 | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. O BREVEMENTE FCA F&T S. 06908900019 00224830133 | € 43.522,06 | 14-09-2020 / 31-12-2020 | |
| 8440360569 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO MONITOR MULTIPARAMETRICI PER CARDIOLOGIA OSPEDALE LAGOSANTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDITRON SRL 01847901202 91155450371 | MEDITRON SRL 01847901202 91155450371 | € 41.200,00 | 16-09-2020 / 31-12-2020 | |
| 844254615C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACO PER PAZIENTI IN TRATTAMENTO - EROGAZIONE DIRETTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | € 63.550,00 | 18-09-2020 / 18-09-2021 | € 11.115,72 | 
| 8442889C66 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA A NOLEGGIO SISTEMI NON INVASIVI PER IL MONITORIAGGIO DELL'ANESTESIA E ACQUISTO ELETTRODI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 | € 21.900,00 | 18-09-2020 / 31-01-2023 | € 1.785,00 | 
| 8445368A23 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI PER IRRIGAZIONE DI GRANDI VOLUMI 3 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. 01221530320 | DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. 01221530320 | € 30.000,00 | 01-09-2020 / 30-06-2023 | € 497,38 | 
| 844545304B | INTERCENTER 91252510374 | 7ULTERIORE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FONITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI PER IRRIGAZIONE DI GRANDI VOLUMI 3 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BAXTER S.P.A. 00907371009 00492340583 | BAXTER S.P.A. 00907371009 00492340583 | € 236.767,88 | 22-09-2020 / 30-06-2023 | € 4.572,01 | 
| 844581395D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Fornitura del servizio lavanoleggio biancheria piana e capi di vestiario. Contratto ponte periodo 01.10.2020-31.03.2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. 00615530672 | SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. 00615530672 | € 1.185.000,00 | 01-10-2020 / 31-03-2021 | € 166.239,11 | 
| 8447068507 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNTIURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI PER IRRIGAZIONE DI GRANDI VOLUMI 3/BIS | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. 01221530320 | DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L. 01221530320 | € 2.161,39 | 23-09-2020 / 30-06-2023 | |
| 844865637D | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA MEDICAZIONE CLASSICA 3- GARZE PER SALA OPERATORIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BENEFIS SRL 02790240101 | BENEFIS SRL 02790240101 | € 20.062,72 | 30-10-2020 / 10-09-2024 | |
| 8451715FD7 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICIANLI ESCLUSIVI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALMIRALL S.P.A. 06037901003 | ALMIRALL S.P.A. 06037901003 | € 9.809,80 | 28-09-2020 / 31-12-2022 | € 364,00 | 
| 8451909FEF | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA FARMACO BIOLOGICO ADALIMUMAB | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BIOGEN ITALIA S.R.L. 03663160962 | BIOGEN ITALIA S.R.L. 03663160962 | € 55.618,20 | 28-09-2020 / 31-12-2023 | € 1.272,00 | 
| 8453948296 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio di ricezione, controllo, movimentazione e trasporto beni di magazzino farmaceutico ed economale - Ausl Fe. Proroga tecnica periodo 01.10.2020-31.12.2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PLURIMA SPA 01698960547 | PLURIMA SPA 01698960547 | € 253.278,69 | 01-10-2020 / 31-12-2020 | € 85.107,25 | 
| 8457188451 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI - LOTTO 3 ACCESSORI COMUNITA' | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LA CASALINDA S.R.L. 00667690044 | LA CASALINDA S.R.L. 00667690044 | € 108.525,00 | 01-11-2020 / 21-09-2023 | € 1.377,85 | 
| 8459361588 | INTERCENTER 91252510374 | adesioen convenzione Intercneter per la forntiura di medicinali esclusivi innovativi ed esclusivi non innovativi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GILEAD SCIENCES S.R.L. 11187430159 | GILEAD SCIENCES S.R.L. 11187430159 | € 5.226,91 | 01-10-2020 / 31-12-2022 | € 1.055,94 | 
| 8466077BBE | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE CONTRATTO PONTE PER FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALE ESCLUSIVA DOVATO IN ATTESA DI CONVENZIONE INTERCENTER - DITTA ViiV HEALTHCARE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VIIV HEALTHCARE S.R.L. 03878140239 | VIIV HEALTHCARE S.R.L. 03878140239 | € 6.000,00 | 12-10-2020 / 15-10-2021 | |
| 846628790B | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI... ACIDO OBETICOLICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | INTERCEPT ITALIA S.R.L. 02890650548 | INTERCEPT ITALIA S.R.L. 02890650548 | € 65.571,88 | 20-10-2020 / 31-12-2022 | |
| 846630149A | INTERCENTER 91252510374 | ODF CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI NON INNOVATIVI PER LE NECESSITA' ASL REGIONE ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | € 28.289,02 | 20-10-2020 / 31-12-2022 | |
| 8466371E5B | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATIVI ED ESCLSUIVI NON INNOVATIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - A.C. 01258691003 03907010585 | AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - A.C. 01258691003 03907010585 | € 18.911,29 | 14-10-2020 / 31-12-2022 | € 131,91 | 
| 8466405A6B | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN CONVENZIONE ITNERCNETER PER LA FORNTIURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATICI LOTTO 9 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BIAL ITALIA S.R.L. 09600400965 | BIAL ITALIA S.R.L. 09600400965 | € 107.575,78 | 14-10-2020 / 31-12-2022 | € 7.761,60 | 
| 8466431FDE | INTERCENTER 91252510374 | ODF CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI NON INNOVATIVI PER LE NECESSITA' ASL REGIONE ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | € 216.750,05 | 20-10-2020 / 31-12-2022 | € 3.038,10 | 
| 84664553B0 | INTERCENTER 91252510374 | ODF CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI NON INNOVATIVI PER LE NECESSITA' ASL REGIONE ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 00212840235 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 00212840235 | € 100.980,36 | 20-10-2020 / 31-12-2022 | |
| 846647328B | INTERCENTER 91252510374 | ODF CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI NON INNOVATIVI PER LE NECESSITA' ASL REGIONE ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CHIESI FARMACEUTICI SPA 01513360345 | CHIESI FARMACEUTICI SPA 01513360345 | € 117.262,77 | 20-10-2020 / 31-12-2022 | |
| 8466491166 | INTERCENTER 91252510374 | ODF CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI NON INNOVATIVI PER LE NECESSITA' ASL REGIONE ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A. 00791570153 | DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A. 00791570153 | € 46.000,34 | 20-10-2020 / 31-12-2022 | |
| 846763731B | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA FARMACI ESCLUSIVI PER PROFILASSI DELL'EMICRANIA ERENUMAB - DITTA NOVARTIS FARMA SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 145.951,17 | 22-10-2020 / 31-12-2022 | |||
| 846763731B | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI ESCLSUIVI - AIMOVIG | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | € 132.683,00 | 14-10-2020 / 31-12-2022 | |
| 84733150BE | INTERCENTER 91252510374 | ODF CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI NON INNOVATIVI PER LE NECESSITA' ASL REGIONE ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 | NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 | € 261.627,84 | 20-10-2020 / 31-12-2022 | € 1.664,46 | 
| 8479098505 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO AVEC PROROGA FORNITURA DM E SUTURATRICI MECCANICHE MONOUSO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 | € 77.868,85 | 28-09-2020 / 31-03-2021 | |
| 8479113167 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO AVEC PROROGA FORNITURA DM E SUTURATRICI MECCANICHE MONOUSO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 | € 63.525,00 | 28-09-2020 / 21-03-2021 | |
| 848215930A | AZIENDA USL BO 02406911202 | RINNOVO AVEC PER MATERIALE DI CONSUMO PER MICROINFUSORI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 | € 59.398,90 | 20-10-2020 / 21-09-2021 | |
| 84822172E7 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO AVEC FORNITURA BIENNALE ALIMENTI DIETETICI - DITTA MAMOXI SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MAMOXI SRL 11575730012 | MAMOXI SRL 11575730012 | € 56.235,00 | 01-11-2020 / 31-10-2022 | |
| 8484978958 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI "FORNITURA TEST RAPIDI PANBIO COVID IgG-IgM aNTIBODY -DITTA ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC SRL" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L. 07617050153 | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L. 07617050153 | € 75.000,00 | 27-10-2020 / 31-12-2020 | € 37.477,50 | 
| 8485450ED8 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO SISTEMA DI MONITORAGGIO PER MEDICINA D'URGENZA OSPEDALE DI LAGOSANTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 02848620163 | NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 02848620163 | € 74.445,00 | 23-10-2020 / 31-12-2020 | |
| 848976253B | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCNETER PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA FLASH GLUCOSE MONITORING - FREE STYKE LIBRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ABBOTT S.R.L. 00076670595 | ABBOTT S.R.L. 00076670595 | € 701.012,00 | 01-11-2020 / 31-08-2022 | |
| 848993974B | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC PROROGA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER GINOCCHIO - DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 | € 90.000,00 | 02-10-2020 / 30-06-2021 | € 4.780,00 | 
| 849003240B | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC PROROGA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER GINOCCHIO - DITTA SMITH & NEPHEW SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 | SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 | € 187.500,00 | 02-10-2020 / 30-06-2021 | € 36.795,91 | 
| 8490046F95 | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC PROROGA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER GINOCCHIO - DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 09012850153 | ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 09012850153 | € 120.000,00 | 02-10-2020 / 30-06-2021 | € 7.170,00 | 
| 8491180766 | INTERCENTER 91252510374 | Adesione convenzione Intercenter Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2 - Lotto 1. Periodo dal 01.11.2020 al 21.09.2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREV 00310180351 | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREV 00310180351 | € 515.220,80 | 01-11-2020 / 21-09-2024 | |
| 8492995131 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASTRAZENECA S.P.A. 00735390155 | ASTRAZENECA S.P.A. 00735390155 | € 67.500,00 | 02-11-2020 / 31-10-2021 | |
| 84931007D5 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | € 66.000,00 | 02-11-2020 / 31-10-2021 | |
| 8493125C75 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PFIZER S.R.L. 02774840595 | PFIZER S.R.L. 02774840595 | € 83.000,00 | 02-11-2020 / 31-10-2021 | |
| 8493841B52 | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC PROROGA FORNITURA IN ESCLUSIVA DISPOSITIVI PER STOMIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | € 50.338,43 | 22-10-2020 / 21-10-2021 | |
| 849387468F | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC PROROGA FORNITURA IN ESCLUSIVA DI DISPOSITIVI PER STOMIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | € 299.273,35 | 22-10-2020 / 21-10-2021 | |
| 84938892F1 | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC PROROGA FORNITURA IN ESCLUSIVA DI DISPOSITIVI PER STOMIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVATEC ITALIA S.R.L. 06209390969 | CONVATEC ITALIA S.R.L. 06209390969 | € 204.536,09 | 22-10-2020 / 21-10-2021 | |
| 8493915864 | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC PROROGA FORNITURA IN ESCLUSIVA DI DISPOSITIVI PER STOMIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | HOLLISTER S.P.A. 11492820151 93517310152 | HOLLISTER S.P.A. 11492820151 93517310152 | € 267.293,50 | 22-10-2020 / 21-10-2021 | |
| 8494692997 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio gestione ausili terapeutici per disabili Azienda USL di Ferrara. Periodo 01.11.2020-31.10.2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TECNOLOGIE SANITARIE SPA 06915071002 | TECNOLOGIE SANITARIE SPA 06915071002 | € 295.400,00 | 01-11-2020 / 31-10-2021 | |
| 84982154DE | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | iNCARICO PROFESS. PER PROGETTAZIONE FATT. - DEF. - ESEC. - CSP AMPLIAMENTO CAMERA CALDA PS DELTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEZZADRINGEGNERIA 01630730388 01630730388 01-MANDANTE SIEVER S.N.C. 01533200380 04-CAPOGRUPPO | MEZZADRINGEGNERIA 01630730388 01630730388 01-MANDANTE SIEVER S.N.C. 01533200380 04-CAPOGRUPPO | € 52.231,96 | 04-11-2020 / 04-01-2021 | |
| 84984674D3 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI INNOVATIVI ED ESCLUSIVI NON INNOVATIVI PER LE ASL EMILIA-ROMAGNA (N.1) - LOTTO N.4 - FLUOROURACILE+ ACIDO SALICILICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALMIRALL S.P.A. 06037901003 | ALMIRALL S.P.A. 06037901003 | € 9.464,00 | 03-11-2020 / 31-12-2022 | € 364,05 | 
| 84985243DD | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONEPROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L. 04918311210 | ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L. 04918311210 | € 23.795,45 | 03-11-2020 / 31-12-2022 | |
