Informazioni sulle singole procedure 2020
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8327434FEA | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC PER FORNITURA DI CIRCUITI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | € 12.295,08 | 31-05-2020 / 30-11-2020 | € 1.283,40 | 
| 8328296745 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA TECNICA DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI CATETERI PER ANESTESIA EPIDURALE,ARTERIOSI,VENOSI CENTRALI,DISPOSITIVI DI FISSAGGIO DITTA BARD | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BARD S.R.L. 01911071007 07931650589 | BARD S.R.L. 01911071007 07931650589 | € 57.000,00 | 01-06-2020 / 30-11-2020 | € 31.125,00 | 
| 832830812E | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA TECNICA DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI CATETERI PER ANESTESIA EPIDURALE,ARTERIOSI,VENOSI CENTRALI,DISPODITIVI DI FISSAGGIO DITTA B.BRAUN MILANO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | B BRAUN MILANO 00674840152 | B BRAUN MILANO 00674840152 | € 5.355,00 | 01-06-2020 / 30-11-2020 | € 1.127,50 | 
| 8328323D8B | AZIENDA USL BO 02406911202 | PRPRPGFA TECNICA DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI CATETERI PER ANESTESIA EPIDURALE,ARTERIOSA,VENOSI CENTRALI,DISPOSITIVI DI FISSAGGIO DITTA PRAESIDIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PRAESIDIA S.R.L. 03597020373 | PRAESIDIA S.R.L. 03597020373 | € 9.464,00 | 01-06-2020 / 30-11-2020 | € 10.920,00 | 
| 8328343E0C | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA TECNICA DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI CATETERI PER ANESTESIA EPIDURALE,ARTERIOSI,VENOSI CENTRALI,DISPOSITIVI DI FISSAGGIO DITTA SMITHS MEDICAL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. 02154270595 | SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. 02154270595 | € 110,00 | 01-06-2020 / 30-11-2020 | |
| 832835257C | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA TECNICA DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI CATETERI PER ANESTESIA EPIDURALE,ARTERIOSI,VENOSI CENTRALI,DISPOSITIVI DI FISSAGGIO DITTA TELEFLEX | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | € 4.096,25 | 01-06-2020 / 30-11-2020 | |
| 8329047305 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI RER 2018-202020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 00161860242 | LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L. 00161860242 | € 159,20 | 04-06-2020 / 30-11-2020 | |
| 8329913DA7 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA DISABILI LOTTO 12 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VASSILLI SRL 02333890289 | VASSILLI SRL 02333890289 | € 26.901,00 | 20-02-2020 / 19-02-2023 | € 3.503,00 | 
| 8331831C70 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT DENOMINATA SERVIZI MANUTENZIONE,SERVIZI AGLI APPLICATIVI IN LICENZA SOFTWARE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOFTECH S.R.L. 01818301200 | SOFTECH S.R.L. 01818301200 | € 218.000,00 | 08-06-2020 / 31-12-2020 | € 108.526,43 | 
| 83393021B7 | INTERCENTER 91252510374 | Adesione convenzione Intercent-ER denominata Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attivita sanitarie. Periodo 01.07.2020-30.06.2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ECO ERIDANIA SOCIETA PER AZIONI O, IN FORMA ABBREV 03033240106 | ECO ERIDANIA SOCIETA PER AZIONI O, IN FORMA ABBREV 03033240106 | € 1.311.475,41 | 01-07-2020 / 30-06-2024 | € 110.789,32 | 
| 8341758C75 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC PER FORNITURA DI CIRCUITI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE DITTA DEAS SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DEAS S.R.L. 01063890394 | DEAS S.R.L. 01063890394 | € 327,87 | 31-05-2020 / 30-11-2020 | € 144,00 | 
| 8341775A7D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTI DA EL.CO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EL.CO. - S.R.L. 00921770095 01814170047 | EL.CO. - S.R.L. 00921770095 01814170047 | € 80.000,00 | 31-12-2020 / 31-05-2021 | |
| 834177SA7D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA MANUTENZIONE SOFTWARE SPECIALISTICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EL.CO. - S.R.L. 00921770095 01814170047 | EL.CO. - S.R.L. 00921770095 01814170047 | € 319.500,00 | 17-06-2020 / 31-12-2022 | |
| 8353180E30 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO DEFIBRILLATORI PER AZIENDA USL DI FERRARA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 02848620163 | NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. 02848620163 | € 51.000,00 | 30-07-2020 / 31-12-2020 | |
| 8353466A35 | INTERCENTER 91252510374 | PROROGA CONTRATTO FORNITURA PROTESI ODONTOIATRICHE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GESTIONE ODONTOIATRICA SRL 15683841009 | GESTIONE ODONTOIATRICA SRL 15683841009 | € 80.000,00 | 02-05-2020 / 31-12-2020 | € 29.540,30 | 
| 83536989A9 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | TRASPORTO PERSONE CON NATANTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI CONTROLLO MOLLUSCHICOLTURA - lotto 1 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ANTEA 01329820383 01329820383 | ANTEA 01329820383 01329820383 | € 24.888,00 | 01-07-2020 / 30-06-2021 | € 6.800,00 | 
| 83537081EC | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | TRASPORTO PERSONE CON NATANTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI CONTROLLO MOLLUSCHICOLTURA - lotto 2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ANTEA 01329820383 01329820383 | ANTEA 01329820383 01329820383 | € 19.910,40 | 01-07-2020 / 30-06-2021 | € 5.440,00 | 
| 8353722D76 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | TRASPORTO PERSONE CON NATANTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI CONTROLLO MOLLUSCHICOLTURA - lotto 3 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ANTEA 01329820383 01329820383 | ANTEA 01329820383 01329820383 | € 14.932,80 | 01-07-2020 / 30-06-2021 | € 4.080,00 | 
| 835535403F | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio trasporti pazienti interni strutture ospedaliere e Osco. Proroga periodo 01.07.2020-31.12.2020 nelle more del completamento della procedura AVEC | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | COPMA SOC. COOP. A R.L. (SIGLA: COPMA) 00090810383 | COPMA SOC. COOP. A R.L. (SIGLA: COPMA) 00090810383 | € 119.711,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | € 79.785,00 | 
| 83611184D8 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE COVNENZIOEN INTERCENTER NUOVA ASSEGNAZIONE FARMACO SIGNIFOR PER CAMBIO TITOLARITA' | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RECORDATI RARE DISEASES ITALY S.R.L. 12736110151 | RECORDATI RARE DISEASES ITALY S.R.L. 12736110151 | € 251.481,57 | 01-06-2020 / 31-12-2021 | € 28.123,58 | 
| 836170486C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNTIRUA DI AGHI E SIRIMGHE IN ATTESA DI NUOVA GARA INTERCENTE R | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151 | € 95.000,00 | 01-07-2020 / 30-06-2021 | € 45.832,00 | 
| 8361710D5E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE IN ATTESA NUOVA CONVENZIONE INTERCENTE R | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | PIKDARE S.P.A. 03690650134 | PIKDARE S.P.A. 03690650134 | € 82.000,00 | 01-07-2020 / 30-06-2021 | € 37.894,32 | 
| 8364014AB1 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC FORNITURA SISTEMI DI DRENAGGIO DITTA SIM ITALIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SIM ITALIA S.R.L. 01228210371 | SIM ITALIA S.R.L. 01228210371 | € 5.000,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | € 1.690,00 | 
| 8364136F5D | INTERCENTER 91252510374 | proroga fornitura ausili per incontinenza ed assorbenza con consegna domiciliare ditta Fater | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FATER S.P.A. 01282360682 01323030690 | FATER S.P.A. 01282360682 01323030690 | € 1.315.000,00 | 01-07-2020 / 30-06-2022 | € 235.525,13 | 
| 8364605269 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC FORNITURA DI SISTEMI DI DRENAGGIO DITTA SIAD HEALTHCARE SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SIAD HEALTHCARE S.P.A. 00725050157 | SIAD HEALTHCARE S.P.A. 00725050157 | € 750,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | € 435,00 | 
| 83646149D4 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC FORNITURA DI SISTEMI DI DRENAGGIO DITTA REDAX SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | REDAX SPA 02556750368 01796710810 | REDAX SPA 02556750368 01796710810 | € 3.000,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | € 192,00 | 
| 8364624217 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI DRENAGGIO DITTA ID&CO SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ID&CO 09018810151 | ID&CO 09018810151 | € 1.250,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | € 242,72 | 
| 83646610A0 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC FORNITURA DI SISTEMI DI DRENAGGIO DITTA COLOPLAST SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | € 2.500,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | |
| 83646653EC | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC FORNITURA DI SISTEMI DI DRENAGGIO DITTA CARDINAL HEALTH | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962 | CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962 | € 750,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | € 16,70 | 
| 8364753C88 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA TECNICA FORNITURA PREPARATI GALENICI E MATERIE PRIME-DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AIESI HOSPITAL SERVICE 06111530637 | AIESI HOSPITAL SERVICE 06111530637 | € 1.549,00 | 01-06-2020 / 30-09-2020 | |
| 8365504848 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO LOTTO 15 DITTA MEDLINE | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. 05526631006 12244190158 | MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. 05526631006 12244190158 | € 224.175,00 | 27-07-2020 / 30-06-2021 | |
| 8366587601 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCNETER PER LA FORNTIURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) S.R.L. 08433930966 | VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) S.R.L. 08433930966 | € 487.350,02 | 01-07-2020 / 31-12-2022 | € 81.225,00 | 
| 8368415A83 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SOLUZIONI INFUSIONALI PER IRRIGAZIONI DI GRANDI VOLUMI 3^ EDIZIONE DITTA bAXTER SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BAXTER S.P.A. 00907371009 00492340583 | BAXTER S.P.A. 00907371009 00492340583 | € 273.672,55 | 01-07-2020 / 30-06-2023 | € 11.399,77 | 
| 836844641A | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER SOLUZIONI INFUSIONALI PER IRRIGAZIONE DI GRANDI VOLUMI 3^ EDIZIONE DITTA FRESENIUS KABI ITALIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 | € 32.936,00 | 01-07-2020 / 30-06-2023 | € 1.007,76 | 
| 8368600330 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI FARMACI A BASE DEL FATTORE VIII RICOMBINANTE DI TERZA GENERAZIONE DITTA TAKEDA ITALIA SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TAKEDA ITALIA S.P.A. 00696360155 | TAKEDA ITALIA S.P.A. 00696360155 | € 1.680.000,00 | 10-07-2020 / 20-06-2023 | € 71.600,00 | 
| 83686360E6 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI VACCINO ANTIINFLUENZALE ADIUVATO CON MF59 PER LA CAMPAGNA VACCINALE 2020/2021 DITTA SEQQIRUS SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SEQIRUS SRL 01391810528 | SEQIRUS SRL 01391810528 | € 304.500,00 | 07-07-2020 / 06-07-2021 | € 304.500,00 | 
| 83697876BA | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC FORNITURA DI SISTEMI DI DRENAGGIO DITTA TELEFLEX | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | € 800,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | € 256,00 | 
| 8369824543 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA TECNICA FORNITURA PREPARATI GALENICI E MATERIE PRIME DITTA OLCELLI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L. 04192740969 | OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L. 04192740969 | € 747,94 | 01-06-2020 / 30-09-2020 | |
| 83698499E3 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA TECNICA FORNITURA PREPARATI GALENICI E MATERIE PRIME DITTA INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A. 02387941202 | INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A. 02387941202 | € 1.616,98 | 01-06-2020 / 30-09-2020 | |
| 8370059730 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI FARMACI A BASE DEL FATTORE VIII RICONBINANTE DI TERZA GENERAZIONE DITTA PFIZER SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PFIZER S.R.L. 02774840595 | PFIZER S.R.L. 02774840595 | € 1.125.510,12 | 10-07-2020 / 30-06-2023 | € 141.573,60 | 
| 83703138CB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio di assistenza alla poltrona e di altri servizi accessori per le esigenze degli ambulatori di odontoiatria dell'Azienda Usl di Ferrara. Periodo 01.10.2020-30.09.2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COOP. SOCIALE NASCE UN SORRISO 01518020761 | COOP. SOCIALE NASCE UN SORRISO 01518020761 | € 2.415.263,76 | 01-10-2020 / 30-09-2024 | |
| 8372480510 | INTERCENTER 91252510374 | Adesione convenzione Intercenter denominata "Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2 - lotto 4: Servizi di portierato e servizi ausiliari"". Periodo 20.07.2020-18.06.2024" | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREV 00310180351 | COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREV 00310180351 | € 160.956,00 | 20-07-2020 / 18-06-2024 | € 14.541,76 | 
| 837709664E | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI UN VACCINO ANTIINFLUENZALE SPLIT QUADRIVALENTE PER LA CAMPAGNA VACCINALE 2020-202021-DITTA GLAXOSMITHKLINE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 00212840235 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 00212840235 | € 213.490,00 | 16-07-2020 / 15-07-2021 | € 213.490,00 | 
| 83773285C2 | AZIENDA USL BO 02406911202 | rinnovo servizio manutenzione ottiche rigide | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MEDITECK S.R.L. 01453290098 | MEDITECK S.R.L. 01453290098 | € 47.500,00 | 01-07-2020 / 30-06-2022 | € 11.058,00 | 
| 8380421E2C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DELL'ELISUPERFICIE DELL'OSPEDALE DEL DELTA A LAGOSANTO (FERRARA) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | S.G.E. S.N.C. DI MARIA ALINA GAMBA 01013510076 01767040692 | S.G.E. S.N.C. DI MARIA ALINA GAMBA 01013510076 01767040692 | € 14.542,00 | 01-07-2020 / 30-06-2023 | € 1.211,84 | 
| 83807551D0 | AZIENDA OSPEDALIERA FE 01295950388 | PROROGA VEC PER LA FORNTIURA DI RETI CHIRURGICHE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. | MV MEDICAL SOLUTIONS S.R.L. | € 5.000,00 | 22-07-2020 / 09-08-2020 | € 5.240,00 | 
| 8387632CE1 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Opere di messa in sicurezza di porzioni del coperto della Chiesa e dell'ala cinquecentesca dell'ex Convento di San Bartolo (FE). | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EDIL RENTAL GROUP SRL 02495500411 02495500411 | EDIL RENTAL GROUP SRL 02495500411 02495500411 | € 96.264,86 | 26-10-2020 / 18-03-2021 | |
| 8392670A5F | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNTIURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | THEA FARMA S.P.A. 07649050965 | THEA FARMA S.P.A. 07649050965 | € 23.408,56 | 03-08-2020 / 30-11-2024 | € 127,50 | 
| 83927089BB | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNTIURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA DI E 01286700487 | L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI - SOCIETA DI E 01286700487 | € 56.378,08 | 03-08-2020 / 30-11-2024 | |
| 839411205C | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNTIURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | THERISMOS LTD | THERISMOS LTD | € 332.134,40 | 01-08-2020 / 31-12-2022 | € 20.758,40 | 
| 8394166CE8 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA MATERIALE DI MEDICAZIONE AVANZATA 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | € 56.337,26 | 01-08-2020 / 31-03-2023 | |
| 839481547D | INTERCENTER 91252510374 | adesione convenzione intercenter per la forntiura ddi soluzioni infusionali per irrigazione di grandi volumi 3 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | € 7.191,83 | 01-08-2020 / 30-06-2023 | € 363,50 | 
| 83966785E2 | AZIENDA USL BO 02406911202 | Modifica in corso d'opera del contratto per l'esecuzione del servizio di ricezione controllo movimentazione e trasporto di beni di magazzino farmaceutico e economale. Emergenza Covid-19, ulteriore periodo 01 luglio-30 settembre 2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PLURIMA SPA 01698960547 | PLURIMA SPA 01698960547 | € 80.000,00 | 01-07-2020 / 30-09-2020 | € 27.006,75 | 
| 8396766E7E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA N.1 AMBULANZA DI SOCCORSO DI TIPO A PER IL SERVIZIO DIPARTIMENTALE "SISTEMA EMERGENZA-URGENZA SANITARIA PREOSPEDALIERA PROVINCIALE""" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAF DI MARIANI E FIGLIO 00228620472 00228620472 | MAF DI MARIANI E FIGLIO 00228620472 00228620472 | € 71.872,95 | 18-08-2020 / 31-12-2020 | |
| 8402705386 | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC ESITI DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA BIENNALE IN ESCLUSIVA DI ALIMENTI DIETETICI PER I PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE CERTIFICATE DITTA NUTRICIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NUTRICIA ITALIA SPA 11667890153 | NUTRICIA ITALIA SPA 11667890153 | € 2.547,20 | 01-08-2020 / 31-07-2022 | € 795,36 | 
| 8402779098 | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC ESITI DELLE PROCEDURE NEGOZIATE PER LA FORNITURA BIENNALE IN ESCLUSIVA DI ALIMENTI DIETETICI PER I PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE RARE CERTIFICATE DITTA PIAM FARMACEUTICI SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PIAM FARMACEUTICI SOCIETA' PER AZIONI 00244540100 | PIAM FARMACEUTICI SOCIETA' PER AZIONI 00244540100 | € 25.567,25 | 01-08-2020 / 31-07-2022 | € 563,64 | 
| 84033686A5 | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOLOGIA INTERVENTIVA E CHIRURGIA VASCOLARE DITTA BOSTON SCIENTIFIC | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BOSTON SCIENTIFIC SPA 11206730159 | BOSTON SCIENTIFIC SPA 11206730159 | € 3.000,00 | 01-08-2020 / 15-07-2021 | |
| 8403376D3D | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOLOGIA INTERVENTIVA E CHIRURGIA VASCOLARE DITTA CARDINAL HEALTH ITALY | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962 | CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962 | € 1.000,00 | 01-08-2020 / 15-07-2021 | |
| 8403383307 | AZIENDA USL BO 02406911202 | AVEC FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER RADIOLOGIA INTERVENTIVA E CHIRURGIA VASCOLARE DITTA COOK ITALIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COOK ITALIA S.R.L. 00847380961 07123400157 | COOK ITALIA S.R.L. 00847380961 07123400157 | € 3.700,00 | 01-08-2020 / 15-07-2021 | |
