Informazioni sulle singole procedure 2020
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z572BB4FB5 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PAI utente disabile adulto ID 15 S/E presso G.A. Parrocchia San Nicolo dal 1/1 al 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARROCCHIA S.NICOLO' 01473930384 92004710387 | PARROCCHIA S.NICOLO' 01473930384 92004710387 | € 5.997,12 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 5.489,20 | 
| Z572BD14AF | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PUBBLICAZIONE AVVISO GARA "IMPIANTI E MANUTENZIONE RETE 118"" E POST INFORMAZIONE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIVENDA S.R.L. | VIVENDA S.R.L. | € 5.000,00 | 30-01-2020 / 31-12-2020 | € 13.253,53 | 
| Z572C0CAC2 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | servizio annuale di ricerca per la conduzione di analisi microbiologiche in aria e superfici e per le verifiche impiantistiche presso PMA Lagosanto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA 00434690384 80007370382 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA 00434690384 80007370382 | € 25.942,00 | 01-03-2020 / 28-02-2021 | € 29.445,68 | 
| Z572C0CAC2 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Attivazione servizio annuale ricerca per conduzione analisi microbiologiche in aria e superfici e per verifiche impiantistiche presso laboratorio centro di fisiopatologia Azienda Usl Fe e amb chirurgico Osp Delta | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA 00434690384 80007370382 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA 00434690384 80007370382 | € 25.942,00 | 01-03-2020 / 28-02-2021 | € 29.445,68 | 
| Z572F43B6F | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE URGENTE PERSONALIZZAZIONI SOFTARE PER SORVEGLIANZA PAZIENTI COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | € 7.200,00 | 18-11-2020 / 31-12-2021 | |
| Z572F7625C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI (EX RER) NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L. 09190500968 | AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L. 09190500968 | € 72,25 | 01-12-2020 / 30-11-2021 | |
| Z572FE54EE | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | NOTA A CONTRARRE PER FORNITURA DI SET (150-20200) CON CATETERE VENOSO CENTRALE 3 LUMI CS-15703-E | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | € 4.700,00 | 18-12-2020 / 17-12-2021 | |
| Z582D2FD3C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO GHETTE A SCARPONCINO PER TAVOLO OPERATORIO ORTOPEDIA OSPEDALE DI CENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GETINGE ITALIA S.R.L. 03992220966 | GETINGE ITALIA S.R.L. 03992220966 | € 1.292,00 | 03-06-2020 / 31-12-2020 | |
| Z582D564F8 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO PATENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01498810280 | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01498810280 | € 1.205,00 | 16-06-2020 / 31-12-2020 | € 1.204,66 | 
| Z582DBE9BA | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO FARMACI PER PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA RARA CONN PRESCRIZIONE TERAPEUTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OTTOPHARMA S.R.L. 02457060032 | OTTOPHARMA S.R.L. 02457060032 | € 4.900,00 | 01-07-2020 / 30-06-2022 | € 100,60 | 
| Z582DCC16E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO LIBRI PER COMPARTO UONPIA (UNITA' OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGERE SRL 02511020162 | LEGGERE SRL 02511020162 | € 517,38 | 28-07-2020 / 31-12-2020 | € 517,38 | 
| Z582E43376 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | MANUTENZIONE AMBULANZE AUSL DITTA ORION | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORION SRL 04840260485 | ORION SRL 04840260485 | € 5.000,00 | 31-08-2020 / 31-12-2020 | € 95,00 | 
| Z582E9F80C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO IN ESCLUSIVA DI DISPOSITIVI PER STOMIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | € 20.000,00 | 01-10-2020 / 31-10-2020 | € 7.219,02 | 
| Z582F8A33E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | LAMPADA SCIALITICA PER SALA OPERATORIA OSPEDALE DI CENTO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LANZONI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 00615700374 | LANZONI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 00615700374 | € 13.080,00 | 03-12-2020 / 31-01-2021 | |
| Z592B6F479 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UCB PHARMA S.P.A. 00471770016 | UCB PHARMA S.P.A. 00471770016 | € 36.155,05 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 14.114,88 | 
| Z592B6F76A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HIKMA ITALIA S.P.A. 01620460186 11278030157 | HIKMA ITALIA S.P.A. 01620460186 11278030157 | € 423,60 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | |
| Z592D01B36 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER FARMACIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENEFIS SRL 02790240101 | BENEFIS SRL 02790240101 | € 1.000,00 | 01-05-2020 / 31-12-2020 | |
| Z592E7E2F1 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE INTEGRAZIONE FARMADATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMADATI ITALIA S.R.L. 01169830336 | FARMADATI ITALIA S.R.L. 01169830336 | € 1.516,84 | 28-09-2020 / 31-12-2021 | |
| Z592EFB028 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASTELLAS PHARMA S.P.A. 00789580966 04754860155 | ASTELLAS PHARMA S.P.A. 00789580966 04754860155 | € 21.500,00 | 02-11-2020 / 31-10-2021 | |
| Z592FF8E3D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA AVEC FORNITURA SISTEMA DI TRASPORTO E PRELIEVO DI CAMPIONI CERVICO-VGINALI PER LA DETERMINAZIONE DI HPV-DNA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | HOLOGIC ITALIA SRL 12400990151 | HOLOGIC ITALIA SRL 12400990151 | € 12.750,00 | 02-12-2020 / 30-04-2021 | |
| Z5A2B7432E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TEST DI GRAVIDANZA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ELITECHGROUP S.P.A 05239350969 | ELITECHGROUP S.P.A 05239350969 | € 4.900,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 1.272,00 | 
| Z5A2BF01B0 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE INTERCENT-ER "LETTI ELETTRICI"" LOTTO 1" | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01498810280 | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01498810280 | € 15.990,00 | 07-02-2020 / 31-12-2020 | € 15.990,00 | 
| Z5B2B6F7F4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORION PHARMA S.R.L. 05941670969 | ORION PHARMA S.R.L. 05941670969 | € 1.220,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | |
| Z5B2B9123B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO MATERIALE PER SINTESI OSSEA-DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BIMAR ORTHO SRL 01959100239 | BIMAR ORTHO SRL 01959100239 | € 4.990,00 | 21-01-2020 / 21-01-2021 | € 1.980,00 | 
| Z5B2F5A458 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO VISIERE MONOUSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOCOMMERCIALE S.R.L. 00549731206 02129190373 | BIOCOMMERCIALE S.R.L. 00549731206 02129190373 | € 900,00 | 23-11-2020 / 31-12-2020 | |
| Z5C2C5FCA4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO DPI URGENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOCOMMERCIALE S.R.L. 00549731206 02129190373 | BIOCOMMERCIALE S.R.L. 00549731206 02129190373 | € 675,00 | 09-03-2020 / 30-06-2020 | € 675,00 | 
| Z5C2CD91F8 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CENTRIFUGA DA PAVIMENTO VENTILATA PORTATA 4 LITRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. 10282490159 | THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO S.R.L. 10282490159 | € 7.973,80 | 30-04-2020 / 31-12-2020 | € 7.973,80 | 
| Z5C2DF2F25 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DISPOSITIVI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DI PROPRIETA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STERIS S.R.L. 01161520059 11636250158 | STERIS S.R.L. 01161520059 11636250158 | € 1.000,00 | 01-08-2020 / 31-12-2020 | € 512,40 | 
| Z5C2DF6417 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO D.M. DI FARMACIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C. 01994900288 | MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C. 01994900288 | € 1.000,00 | 01-08-2020 / 31-12-2020 | € 300,00 | 
| Z5C2ED34A4 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO DI PELLICOLA SIGILLANTE PARAFILM | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | STEROGLASS S.R.L. 01870870548 | STEROGLASS S.R.L. 01870870548 | € 2.000,00 | 20-10-2020 / 01-12-2021 | € 187,90 | 
| Z5D2BBC119 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI PER FARMACIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OFTAL 3 ITALIA S.R.L. 05815240485 | OFTAL 3 ITALIA S.R.L. 05815240485 | € 15.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 643,20 | 
| Z5D2D7D5E5 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO STERIHEEL BABY PLUS LANC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROMED S.R.L. 03698030289 | EUROMED S.R.L. 03698030289 | € 1.000,00 | 01-06-2020 / 31-05-2021 | € 480,00 | 
| Z5D2D8846B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE SWITCH DI RETE PER CASA SALUTE ARGINONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 | € 2.314,94 | 03-07-2020 / 31-12-2020 | € 2.314,94 | 
| Z5D2ECE57E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE DPI PER SALA OPERATIRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOCOMMERCIALE S.R.L. 00549731206 02129190373 | BIOCOMMERCIALE S.R.L. 00549731206 02129190373 | € 498,00 | 19-10-2020 / 31-12-2020 | € 498,00 | 
| Z5D2EFB819 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | € 6.100,00 | 02-11-2020 / 31-10-2021 | |
| Z5D2F0C2C9 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MEDICAIZONE A RILASCIO DI IBUPROFENE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | € 1.500,00 | 03-11-2020 / 02-11-2021 | |
| Z5D2FC3081 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | RINNOVO 2021 ABBONAMENTO LANCET | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELSEVIER B.V. | ELSEVIER B.V. | € 6.722,81 | 01-01-2021 / 31-12-2021 | |
| Z5E2DAF153 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUSITO FARMACO NON IN CONVENZIONE INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 05038691001 | BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 05038691001 | € 1.000,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | |
| Z5E2DC9EC5 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI FARMACI ATROPINA SOLFATO DITTA SALF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.A.L.F. - S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO 00226250165 | S.A.L.F. - S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO 00226250165 | € 39.900,00 | 27-07-2020 / 26-07-2021 | € 154,70 | 
| Z5E2E54897 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO TELO ROLLER PER TRASFERIMENTO UTENTI DA LETTO A LETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LANZONI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 00615700374 | LANZONI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 00615700374 | € 400,00 | 16-09-2020 / 31-12-2020 | € 400,00 | 
| Z5E2F3D07D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO ETICHETTATRICI ZEBRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. 01360240384 04151980374 | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. 01360240384 04151980374 | € 3.192,00 | 16-11-2020 / 31-03-2021 | € 3.192,00 | 
| Z5E2F8D000 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO URGENTE PERSONAL COMPUTER DESKTOP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALDATA SAS 07429110153 | ITALDATA SAS 07429110153 | € 24.840,00 | 03-12-2020 / 31-03-2021 | |
| Z5F2BD6547 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI DI FARMACIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATOS MEDICAL S.R.L. 04830660280 | ATOS MEDICAL S.R.L. 04830660280 | € 10.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 53.463,38 | 
| Z5F2C1DB86 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE A CONVENZIONE COSIP RETI LOCALI 6 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 | TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 | € 22.000,00 | 19-02-2020 / 31-12-2020 | € 22.000,00 | 
| Z5F2C7BC8B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO URGENTE DI CUSTOM PACK PER VENTILAZIONE NON INVASIVA MISURE VARIE (CORONAVIRUS) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERSURGICAL SPA 02092530365 | INTERSURGICAL SPA 02092530365 | € 7.000,00 | 01-03-2020 / 31-12-2020 | € 18.040,00 | 
| Z5F2C96FDF | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE URGENTE BATTERIE 118 PER EMERGENZA CORONAVIRUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SINORA SRL 02067170403 | SINORA SRL 02067170403 | € 1.600,00 | 01-04-2020 / 31-08-2020 | € 1.600,00 | 
| Z5F2CDB322 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO BOCCAGLI E TURBINE PER SPIROMETRIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIGHETTO SRL 03654690274 | RIGHETTO SRL 03654690274 | € 4.990,00 | 30-04-2020 / 31-12-2020 | € 2.649,00 | 
| Z5F2D46112 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO PERSONALIUZZAZIONE SOFTWARE USCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | € 7.320,00 | 10-06-2020 / 31-12-2020 | € 7.320,00 | 
| Z5F2D4E088 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DISPODITIVI PER PAZIENTI DIABETICI SU PRESCRIZIONE DELLO SPECIALISTA DITTA THERAS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | THERAS LIFETECH S.R.L. 02606120349 | THERAS LIFETECH S.R.L. 02606120349 | € 39.900,00 | 11-06-2020 / 31-12-2020 | € 36.545,00 | 
| Z5F2E8FEEF | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE IC PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI LOTTO 2 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ITALCHIM S.R.L. 03960230377 | ITALCHIM S.R.L. 03960230377 | € 39.302,00 | 01-11-2020 / 21-09-2023 | € 1.020,20 | 
| Z5F2F8B9B8 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AVEC PROROGA TECNICA FORNITURA DI CATETERI CVC | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. 02154270595 | SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. 02154270595 | € 73,33 | 01-12-2020 / 31-03-2021 | |
| Z5F2FAD10E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO UMIDIFICATORI AD ALTO FLUSSO E RELATIVO CONSUMABILE NECESSARI ALL'AZIENDA USL DI FERRARA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS | € 30.000,00 | 18-12-2020 / 31-01-2021 | |
| Z5F3022B8E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER UROLOGIA, URODINAMICA, ANDROLOGIA E SISTEMI PER INCONTINENZA URINARIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TEGEA S.R.L. 01740391204 | TEGEA S.R.L. 01740391204 | € 4.066,66 | 03-12-2020 / 09-04-2021 | |
| Z602BA9AC9 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento minore C.E. in comunita educativa in regime di tutela presso Il Piccolo Principe dal 01.01.2020 al 31.12.2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL PICCOLO PRINCIPE ASS.VOL.ONLUS 92038270374 | IL PICCOLO PRINCIPE ASS.VOL.ONLUS 92038270374 | € 25.650,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 23.450,00 | 
| Z602C3E953 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO MONITOR E MANUTENZIONE SOFTWARE ELIMINACODE OSPEDALE DI ARGENTA AZIENDA USL DI FERRARA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309 | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309 | € 1.165,00 | 28-02-2020 / 31-12-2020 | € 1.715,00 | 
| Z602C3E953 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINA CODE OSPEDALE DI ARGENTA (FE) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309 | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309 | € 550,00 | 28-02-2020 / 31-12-2020 | € 1.715,00 | 
| Z602C97315 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO URGENTE SOFTWARE LIFESIZE PER EMERGENZA CORONAVIRUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. 01360240384 04151980374 | COMPUTER CASH FERRARA S.R.L. 01360240384 04151980374 | € 1.623,50 | 01-04-2020 / 30-09-2020 | € 1.623,50 | 
| Z60301C2EA | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI NATURA FARMACEUTICA, ANNO 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAPI MED S.P.A. 00926020066 | SAPI MED S.P.A. 00926020066 | € 39.900,00 | 01-01-2021 / 31-12-2021 | |
| Z612BA9627 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | inserimento minoti TVA e TA in comunita educativa Centro Gavinelli in regime di tutela | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ISTITUTO SALESIANO 01104800378 | ISTITUTO SALESIANO 01104800378 | € 32.940,00 | 01-01-2020 / 13-02-2020 | € 22.364,00 | 
| Z612C1DC10 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE UN SOFTWARE TRAMITE MEPA CONSIP | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160 | PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160 | € 786,00 | 19-02-2020 / 31-12-2020 | € 786,00 | 
| Z612CC4EC8 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER DISTRIBUZIONE DIRETTA PRODOTTI DIETETICI DALVIK 60 CAPSULE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NEUPHARMA S.R.L. 11846301007 | NEUPHARMA S.R.L. 11846301007 | € 1.000,00 | 01-04-2020 / 31-12-2020 | € 3.937,00 | 
| Z612D24464 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI URGENTI PER CORONAVIRUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RAVAGLIA SIDER SNC di Ravaglia Bruno & Figli 00166670398 | RAVAGLIA SIDER SNC di Ravaglia Bruno & Figli 00166670398 | € 2.800,00 | 28-05-2020 / 31-12-2020 | € 2.800,00 | 
| Z612DBF7EB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MEDICAIZIONI AL COLLAGENE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 | SMITH & NEPHEW SRL 00953780962 09331210154 | € 1.000,00 | 01-07-2020 / 31-12-2020 | € 341,76 | 
| Z612DC4A47 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "ARREDI SANITARI 2""" | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01498810280 | GIVAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01498810280 | € 1.722,28 | 27-07-2020 / 31-12-2020 | € 1.722,28 | 
| Z612E9150B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO AGHI PER INFRAOSSEA PER I P.S. AZIENDALI E SERVIZIO 118 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 06324460150 | € 24.400,00 | 01-10-2020 / 30-09-2022 | € 5.285,25 | 
| Z612FED22F | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA SEGNALETICA SEDUTE EMERGENZA COVID19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPIA E STAMPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01960800389 | COPIA E STAMPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 01960800389 | € 125,00 | 30-01-2021 / 31-01-2021 | |
| Z622E667F7 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE PC PER PROGETTO DR. FEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMI E PROGETTI S.R.L. 01047180383 | SISTEMI E PROGETTI S.R.L. 01047180383 | € 51.137,52 | 01-10-2020 / 30-09-2023 | € 418,66 | 
| Z622EFB586 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI NON RICOMPRESI IN CONVENZIONI INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | € 35.000,00 | 02-11-2020 / 31-10-2021 | |
| Z632C81FAB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO PIANTANA PORTA SACCHE PER OSPEDALI DI CENTO E LAGOSANTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEXTE S.R.L. 09109990961 | ADEXTE S.R.L. 09109990961 | € 3.600,00 | 24-03-2020 / 31-12-2020 | € 3.600,00 | 
| Z632DDB2A6 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Progetto individuale minori L.A. e L. M. presso centro residenziale Orsa Minore (Cidas) dal 15/05/20 al 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIDAS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 00463980383 | CIDAS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 00463980383 | € 39.999,00 | 15-05-2020 / 31-12-2020 | € 37.838,00 | 
