Informazioni sulle singole procedure 2020
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82057341EA | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO AGGIUDICAZIOEN AVEC PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, ACCESSORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DIPO SRL 05878101004 | DIPO SRL 05878101004 | € 71.774,40 | 01-01-2020 / 31-12-2023 | € 1.391,44 | 
| 8205744A28 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE AVEC PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, ACCESSORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | € 143.038,42 | 01-01-2020 / 31-12-2023 | € 8.198,68 | 
| 8206388D99 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | RECEPIMENTO PROROGA IN AVECMEZZI DI SINTESI DITTA WRIGHT MEDICAL ITALY SRL | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | WRIGHT MEDICAL ITALY SRL 12155230159 | WRIGHT MEDICAL ITALY SRL 12155230159 | € 3.000,00 | 11-02-2020 / 03-03-2020 | € 1.626,63 | 
| 82128301B8 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO AVEC FORNITURA ANNUALE STRUMENTARIO E MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHAITURE STORZ | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ZACCANTI SPA CON SOCIO UNICO 04156880371 | ZACCANTI SPA CON SOCIO UNICO 04156880371 | € 39.900,00 | 23-01-2020 / 22-01-2021 | € 5.555,86 | 
| 8215133E33 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO ReOVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAIZONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ARIES S.R.L. 02284760366 | ARIES S.R.L. 02284760366 | € 580,72 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 8215192EE3 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151 | BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 00803890151 | € 1.098,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 8215287D49 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BENEFIS SRL 02790240101 | BENEFIS SRL 02790240101 | € 610,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 8215306CF7 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIEMTNO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BIOLENA S.R.L. 02649320849 | BIOLENA S.R.L. 02649320849 | € 10.931,20 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 560,00 | 
| 82153300C9 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CAIR ITALIA SRL 03277950287 | CAIR ITALIA SRL 03277950287 | € 1.151,68 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 8215343B80 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIEMTNO AVEC AGGIUDICAIZONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962 | CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. 09158150962 | € 18.251,20 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 816,00 | 
| 8215413546 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTOAVEC AGGIUDICAIZONE FORNITURA APPPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI S.P.A. 00784230872 | CO.DI.SAN. COMMERCIO DISTRIBUZIONE SANITARI S.P.A. 00784230872 | € 80.520,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 8.818,37 | 
| 8215424E57 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | € 18.520,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 821543469A | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAIZONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 | FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. IN BREVE FKI S.R.L. 03524050238 | € 350.140,00 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 2.572,20 | 
| 82154514A2 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | HMC PREMEDICAL SPA 02504130366 | HMC PREMEDICAL SPA 02504130366 | € 14.249,60 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 200,00 | 
| 8215464F59 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KLINICOM S.R.L. 02062120395 02281990404 | KLINICOM S.R.L. 02062120395 02281990404 | € 12.422,53 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 550,00 | 
| 8215477A15 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KNOW MEDICAL SOCIETA' COMMERCIALE INTERNAZINALE IMPORT-EXPORT S.R.L. 01576010209 | KNOW MEDICAL SOCIETA' COMMERCIALE INTERNAZINALE IMPORT-EXPORT S.R.L. 01576010209 | € 395,28 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 486,00 | 
| 82154850B2 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MACROPHARM S.R.L. 01501420853 | MACROPHARM S.R.L. 01501420853 | € 67.134,16 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 3.472,00 | 
| 821549374A | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. 01313240424 | NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. 01313240424 | € 120.121,20 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 2.266,00 | 
| 82155083AC | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RAYS S.P.A. 01316780426 | RAYS S.P.A. 01316780426 | € 54.968,32 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | € 6.150,00 | 
| 8215521E63 | AZIENDA USL BO 02406911202 | RECEPIMENTO PROVVEDIEMNTO AVEC AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARATI TUBOLARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VYGON ITALIA SRL 02173550282 | VYGON ITALIA SRL 02173550282 | € 1.276,12 | 17-02-2020 / 29-02-2024 | |
| 821837626C | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | € 26.464,28 | 19-02-2020 / 30-11-2024 | € 2.004,85 | 
| 821837626C | INTERCENTER 91252510374 | ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | € 26.464,28 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 2.004,85 | 
| 821837626C | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA SANDOZ SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | SANDOZ S.P.A. 02689300123 00795170158 | € 24.058,44 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 2.004,85 | 
| 821840170C | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PROCEDURA NEGOZIATA N.17 LAZIO-FARMACI ESCLUSIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | JANSSEN CILAG S.P.A. 02707070963 00962280590 | JANSSEN CILAG S.P.A. 02707070963 00962280590 | € 931.452,59 | 20-02-2020 / 06-02-2023 | € 322.922,70 | 
| 821840170C | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PROCEDURA NEGOZIATA N. 17 LAZIO - FARMACI ESCLUSIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | JANSSEN CILAG S.P.A. 02707070963 00962280590 | JANSSEN CILAG S.P.A. 02707070963 00962280590 | € 931.452,59 | 19-02-2020 / 06-02-2023 | € 322.922,70 | 
| 821871060B | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PROCEDURA NEGOZIATA N. 17 LAZIO - FARMACI ESCLUSIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 | NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 | € 269.359,20 | 19-02-2020 / 06-02-2023 | € 75.967,60 | 
| 821871060B | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA - ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PROCEDURA NEGOZIATA N.17 LAZIO-FARMACI ESCLUSIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 | NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI 01260981004 03918040589 | € 269.359,20 | 20-02-2020 / 06-02-2023 | € 75.967,60 | 
| 8220864794 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | EG S.P.A. 12432150154 | EG S.P.A. 12432150154 | € 916.299,95 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 9.211,05 | 
| 82208869BB | INTERCENTER 91252510374 | ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GRIFOLS ITALIA S.P.A. 01262580507 10852890150 | GRIFOLS ITALIA S.P.A. 01262580507 10852890150 | € 349.533,85 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 27.861,30 | 
| 8220913006 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 | € 1.592,00 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 39,48 | 
| 8220913006 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENETR FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA NEOPHARMED GENTILI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 | € 1.447,28 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 39,48 | 
| 822093522D | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA ISTITUTO BIOCHIMICO GIOVANNI LORENZINI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI 02578030153 | ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI 02578030153 | € 6.270,00 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 82209606CD | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RANBAXY ITALIA S.P.A. 04974910962 | RANBAXY ITALIA S.P.A. 04974910962 | € 22.419,34 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 463,21 | 
| 82209606CD | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA RANBAXY ITALIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RANBAXY ITALIA S.P.A. 04974910962 | RANBAXY ITALIA S.P.A. 04974910962 | € 20.381,22 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 463,21 | 
| 8220987D13 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA POLIPHARMA SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 | POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 | € 1.196,70 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 8220987D13 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 | POLIFARMA SPA 00882341001 00403210586 | € 1.196,70 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 822111136A | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ORION PHARMA S.R.L. 05941670969 | ORION PHARMA S.R.L. 05941670969 | € 6.567,00 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 1.194,00 | 
| 8221125EF4 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | NOVARTIS FARMA SPA 02385200122 07195130153 | € 130.758,21 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 8.672,40 | 
| 8221141C29 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639 | K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639 | € 31.864,03 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 580,00 | 
| 8221141C29 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA K24 PHARMACEUTICALS | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639 | K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. 07510800639 | € 28.967,30 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 580,00 | 
| 8221161CAA | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA INTERCENTER DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA TOEFARMA SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | € 14.820,23 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 1.248,89 | 
| 8221161CAA | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | € 16.302,25 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 1.248,89 | 
| 8221179B85 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ITALCHIMICI S.P.A. 11902030151 01328640592 | ITALCHIMICI S.P.A. 11902030151 01328640592 | € 6.824,99 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 288,40 | 
| 8221179B85 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 DITTA ITALCHIMICI SPA | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ITALCHIMICI S.P.A. 11902030151 01328640592 | ITALCHIMICI S.P.A. 11902030151 01328640592 | € 6.204,54 | 25-02-2020 / 30-11-2024 | € 288,40 | 
| 8221214868 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 01726510595 00082130592 | BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 01726510595 00082130592 | € 6.098,40 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 8221231670 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINATIVO DI FORNITURA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L. 09190500968 | AVAS PHARMACEUTICALS S.R.L. 09190500968 | € 28.340,40 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 8222263A11 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CODIFI - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE 02344710484 | CODIFI - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE 02344710484 | € 16.014,95 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 2.631,42 | 
| 82222775A0 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALMIRALL S.P.A. 06037901003 | ALMIRALL S.P.A. 06037901003 | € 134.050,32 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | € 6.825,95 | 
| 8222285C38 | INTERCENTER 91252510374 | ORDINE DI ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2019-202024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | € 14.358,30 | 20-02-2020 / 30-11-2024 | |
| 8223798CC9 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ICT DATA PROCESSING | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | DATA PROCESSING - SOCIETA' PER AZIONI 00311430375 | € 260.000,00 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 37.298,05 | 
| 8223915D56 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER MANUTENZIONE E ASSISTENZAAPLLICATIVI -DITTA DEDALUS | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DEDALUS ITALIA S.P.A. 05994810488 | DEDALUS ITALIA S.P.A. 05994810488 | € 1.023.000,00 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 186.153,64 | 
| 822396134F | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AD APPLICATIVI ICT-DITTA DELTA INFORMATIC | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | DELTA INFORMATICA S.R.L. 03002830366 | DELTA INFORMATICA S.R.L. 03002830366 | € 340.507,05 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 78.698,50 | 
| 8224364FDC | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI ICT-DITTA ENGINEERING | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A. 05724831002 00967720285 | ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A. 05724831002 00967720285 | € 149.190,00 | 02-03-2020 / 31-12-2022 | € 10.430,00 | 
| 822759060D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIGNOSTICI DA POINT OF CARE TESTING (POCT) PER ANALISI DECENTRATE IN ATTESA ATTIVAIZONE GARA AVEC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.DE MORI SPA 10220860158 00152680203 | A.DE MORI SPA 10220860158 00152680203 | € 75.000,00 | 01-01-2020 / 30-06-2020 | € 81.704,65 | 
| 8228000864 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO APPARECCHIATURE PER ATTIVITA' DI ENDOSCOPIA OSPEDALE DI CENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152 | OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152 | € 79.954,00 | 26-02-2020 / 31-12-2020 | € 79.953,70 | 
| 82281747FB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE HARDWARE ALLA INFRASTRUTTURA DI SALA MACCHINE AZIENDALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEDAGROUP S.P.A. 01763870225 | DEDAGROUP S.P.A. 01763870225 | € 43.300,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 43.300,00 | 
| 822935241A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER ?DERRATE ALIMENTARI 4? PER ATTIVITA? TERAPEUTICA RIABILITATIVA PER UTENTI DEL DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MARR S.P.A. 02686290400 01836980365 | MARR S.P.A. 02686290400 01836980365 | € 102.436,00 | 08-04-2020 / 12-12-2022 | € 13.093,65 | 
| 822935241A | INTERCENTER 91252510374 | Adesione a convenzione Intercent-ER Derrate Alimentari 4, periodo 2020-202023 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MARR S.P.A. 02686290400 01836980365 | MARR S.P.A. 02686290400 01836980365 | € 102.436,00 | 08-04-2020 / 12-12-2022 | € 13.093,65 | 
| 82317796EC | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA CONTRATTO FORNITURA DI SIPOSITIVI AD ULTRASUONI PER RADIOFREQUENZA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 | € 60.000,00 | 01-04-2020 / 10-04-2020 | € 11.022,00 | 
| 8231789F2A | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA CONTRATTO FORNITURA DISPOSITIVI AD ULTRASUONI E RADIOFREQUENZA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152 | OLYMPUS ITALIA S.R.L. 10994940152 | € 50.000,00 | 01-04-2020 / 31-03-2021 | € 24.000,00 | 
