Informazioni sulle singole procedure 2020
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AFFIDAMENTO A LEPIDA SPA SERVIZI INFORMATICI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | LEPIDA S.c.p.a. 02770891204 | LEPIDA S.c.p.a. 02770891204 | € 331.972,31 | 13-05-2020 / 12-05-2022 | |
| 74468918DA | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | SEDIE COMODE CONTRATTO RDO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GIALDI S.R.L. 01837320207 | GIALDI S.R.L. 01837320207 | € 18.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | |
| 7511289FC1 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCNETER PER LA FORNITURA DI MEDICAIZONI CLASSICHE 2B | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FILMAR SRL con socio unico 04311310017  | FILMAR SRL con socio unico 04311310017  | € 819,00 | 01-05-2020 / 31-10-2020 | € 2.474,30 | 
| 7553791188 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNTIURA DI GUANTI AD USO SANITARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CHEMIL S.R.L. 02518990284 | CHEMIL S.R.L. 02518990284 | € 960,00 | 01-01-2020 / 18-06-2021 | € 7.431,50 | 
| 7658574731 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE COVNENZIONE QUADRO INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2018-202020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | HIKMA ITALIA S.P.A. 01620460186 11278030157 | HIKMA ITALIA S.P.A. 01620460186 11278030157 | € 100.630,00 | 01-01-2020 / 30-11-2020 | € 8.628,35 | 
| 7658584F6F | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI RER 2018-202020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710965 | TILLOMED ITALIA S.R.L. 09750710965 | € 61.852,21 | 01-01-2020 / 30-11-2020 | € 15.152,70 | 
| 7661119B63 | INTERCENTER 91252510374 | FORNITURA ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER MEDICINALI RER 2018-202020 DITTA TEVA ITALIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157 | TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157 | € 140.000,00 | 01-01-2020 / 30-11-2020 | € 45.692,66 | 
| 7663653684 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNTIURA DI FARMACI RER 2018-202020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. 06647900965 | € 56.160,98 | 01-01-2020 / 30-11-2020 | € 13.461,16 | 
| 7669724876 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI BIOSIMILARI RER 2018-202020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157 | TEVA ITALIA S.R.L. 11654150157 | € 48.744,58 | 01-01-2020 / 30-11-2020 | € 22.809,12 | 
| 7745284A8B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio trasporto pazienti in ambulanza Azienda USL di Ferrara | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | VOGHIERA SOCCORSO ONLUS 01635320383 01-MANDANTE PUBBLICA ASS.ZA FERRARESE ODV ORGANIZZAZIONE DI VO 91005650386 02-MANDATARIA | VOGHIERA SOCCORSO ONLUS 01635320383 01-MANDANTE PUBBLICA ASS.ZA FERRARESE ODV ORGANIZZAZIONE DI VO 91005650386 02-MANDATARIA | € 3.694.977,00 | 29-06-2020 / 28-06-2023 | € 560.077,55 | 
| 7767676902 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNTIURA DI MEDICINALI RER 2018-202020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PHARMATEX ITALIA S.R.L. 03670780158 | PHARMATEX ITALIA S.R.L. 03670780158 | € 3.484,00 | 01-01-2020 / 30-11-2020 | |
| 7788876FCB | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICIAZIONI AVANZATA E SPECIALE 2 "ESCLUSIVI""" | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL 02426070120 12300580151 | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL 02426070120 12300580151 | € 864,00 | 01-01-2020 / 31-07-2020 | |
| 783042926E | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI RER 2018-202020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIFA - COOPER S.P.A. 00334560125 | DIFA - COOPER S.P.A. 00334560125 | € 21.845,97 | 01-04-2020 / 30-11-2020 | € 2.530,09 | 
| 7838511FE4 | INTERCENTER 91252510374 | SERVIZI DE PRODOTTI POSTALI PER AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 97103880585 | POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 97103880585 | € 354.988,00 | 01-08-2019 / 31-05-2022 | |
| 7838516408 | INTERCENTER 91252510374 | RECAPITO DI INVII DA FLUSSO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI RER - POSTA CONTEST 4 E FATTURAZIONE RECAPITI MENSILI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 97103880585 | POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 97103880585 | € 412.725,00 | 01-08-2019 / 31-05-2022 | |
| 783853106A | INTERCENTER 91252510374 | SERVIZI POSTALI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON POSTEL SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POSTEL - S.P.A. 05692591000 04839740489 | POSTEL - S.P.A. 05692591000 04839740489 | € 50.613,00 | 01-08-2019 / 31-05-2022 | € 17.893,23 | 
| 78385418A8 | INTERCENTER 91252510374 | SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE - SIN SIN SMART E ATTI GIUDIZIARI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 97103880585 | POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006 97103880585 | € 516.393,00 | 01-08-2019 / 31-05-2022 | € 124.996,04 | 
| 7898524433 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER FARMACI RER 2018-202020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ISTITUTO GENTILI S.R.L. 07921350968 | ISTITUTO GENTILI S.R.L. 07921350968 | € 1.000,00 | 01-04-2020 / 30-11-2020 | € 714,40 | 
| 79174717C1 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio di trasporto, smontaggio conservativo e reinstallazione dell?attuale TAC dell?ospedale di Cento presso l?ospedale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PHILIPS S.p.A. 00856750153 | PHILIPS S.p.A. 00856750153 | € 40.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | |
| 7981116147 | AZIENDA USL BO 02406911202 | mediazione linguistica e culturale, traduzioni e chiamate urgenti | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CIDAS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 00463980383 | CIDAS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 00463980383 | € 305.569,00 | 01-10-2019 / 30-09-2022 | € 20.701,39 | 
| 8021556D68 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio somministrazione di lavoro temporaneo. Recepimento det. Ausl Bologna n. 2110 del 01/08/19 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RANDSTAD ITALIA S.P.A. 10538750968 12730090151 | RANDSTAD ITALIA S.P.A. 10538750968 12730090151 | € 1.244.160,00 | 30-04-2020 / 31-12-2020 | € 169.938,37 | 
| 8038173E30 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE 4 RIUNITI PER OTORINOLARINGOIATRIA AZIENDA USL DI FERRARA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L. | MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L. | € 56.240,00 | 28-01-2020 / 31-12-2020 | € 63.340,00 | 
| 8069174D06 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | INTERVENTO F/2517 - RIORGANIZZAZIONE PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DEL DELTA; INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO TECNICO ASSOCIATO BIMODE 03650151206 03650151206 | MEZZADRINGEGNERIA 01630730388 01630730388 01-MANDANTE SIEVER S.N.C. 01533200380 01533200380 04-CAPOGRUPPO | € 84.426,27 | 01-06-2020 / 31-12-2020 | € 35.212,29 | 
| 8069190A3B | AZIENDA USL BO 02406911202 | GARA APPARECCHI ORTODONTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NETQUADRO RETE DIMPRESE | NETQUADRO RETE DIMPRESE | € 142.286,40 | 21-10-2019 / 19-09-2023 | € 20.662,57 | 
| 808860827B | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE MAMMOGRAFI OSPEDALE DEL DELTA E CENTO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | TECHNOLOGIC S.R.L. 06202160013 | TECHNOLOGIC S.R.L. 06202160013 | € 167.780,00 | 16-06-2020 / 31-12-2020 | € 167.780,00 | 
| 80984761D0 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA IN AVEC DI CALZE ELASTICHE PER LA PROFILASSI DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LABORATORI PIAZZA S.R.L. 00264510207 | LABORATORI PIAZZA S.R.L. 00264510207 | € 12.200,00 | 01-01-2020 / 31-10-2020 | € 7.125,80 | 
| 8100721E6E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | FORNITURA QUINQUENNALE MATERIALE EDILE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LA FUTURA SRL 01373390382 | LA FUTURA SRL 01373390382 | € 140.000,00 | 01-03-2020 / 28-02-2025 | € 19.289,69 | 
| 8103899D00 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA FARMACI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ROCHE SOCIETA' PER AZIONI 00747170157 | ROCHE SOCIETA' PER AZIONI 00747170157 | € 226.782,00 | 01-12-2019 / 31-12-2022 | |
| 8120995912 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MERCK SERONO S.P.A. 00880701008 00399800580 | MERCK SERONO S.P.A. 00880701008 00399800580 | € 18.679,80 | 16-11-2020 / 31-12-2022 | € 229.571,96 | 
| 8132170EF7 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN COVNENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI VACCINI VARI USO UMANO 2019-202022 - IMOVAX-POLIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SANOFI S.P.A. 00832400154 | SANOFI S.P.A. 00832400154 | € 2.313,30 | 01-01-2020 / 31-01-2022 | € 210,30 | 
| 8132185B59 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIOEN CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI BOOSTRIX | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 00212840235 | GLAXOSMITHKLINE S.P.A. 00212840235 | € 29.526,83 | 01-01-2020 / 31-01-2022 | € 8.662,84 | 
| 8134979D07 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | CONTRATTO PONTE FORNITURA FARMACO REFACTO FATTORE VIII PER PAZIENTE EMOFILIACO IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE ITNERCENTER | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PFIZER S.R.L. 02774840595 02774840595 | PFIZER S.R.L. 02774840595 02774840595 | € 1.061.820,00 | 01-01-2020 / 21-04-2021 | € 598.518,00 | 
| 813845732D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE AVEC FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER 118 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TECNOLIFE SRL 02373581202 | TECNOLIFE SRL 02373581202 | € 2.135,17 | 01-01-2020 / 15-12-2021 | € 682,41 | 
| 813846274C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE AVEC FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER 118 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COMPAMED S.R.L. 02285440398 | COMPAMED S.R.L. 02285440398 | € 9.500,00 | 01-01-2020 / 15-12-2021 | € 3.195,24 | 
| 81384762DB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE AVEC FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER 118 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SPENCER ITALIA S.R.L. 01633870348 | SPENCER ITALIA S.R.L. 01633870348 | € 1.000,00 | 01-01-2020 / 15-12-2021 | € 557,00 | 
| 8138486B19 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE AVEC FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER 118 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SAGO MEDICA - S.R.L. 01122350380 | SAGO MEDICA - S.R.L. 01122350380 | € 19.488,38 | 01-01-2020 / 15-12-2021 | € 3.618,11 | 
| 8138512091 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE AVEC FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER 118 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FERNO S.R.L. 01693660977 | FERNO S.R.L. 01693660977 | € 29.612,00 | 01-01-2020 / 15-12-2021 | € 1.088,80 | 
| 815132917D | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO DOCUMENTALE CARTACEO, PROROGA IN ATTESA DI GARA AVEC. PERIODO 03.01.2020 - 02.01.2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SPA 01698960547 | SPA 01698960547 | € 143.443,00 | 01-01-2020 / 02-01-2021 | € 120.866,02 | 
| 81578051A7 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | RECORDATI RARE DISEASES ITALY S.R.L. 12736110151 12736110151 | RECORDATI RARE DISEASES ITALY S.R.L. 12736110151 12736110151 | € 22.189,95 | 01-01-2020 / 31-12-2022 | € 1.535,05 | 
| 81634189A3 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | AGGIUDICAZIONE CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | ELI LILLY ITALIA - S.P.A. 00426150488 | € 61.413,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 33.010,50 | 
| 8163772DC3 | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E SUTURATRICI MECCANICHE MONOUSO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | COLOPLAST - S.P.A. 00691781207 04029180371 | € 2.950,82 | 01-01-2020 / 30-09-2020 | € 660,00 | 
| 816377938D | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA avec fornitura dispositivi medici e suturatrici meccaniche monouso per chirurgia laparoscopica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156 | € 116.803,28 | 01-01-2020 / 30-09-2020 | € 117.055,60 | 
| 816378587F | AZIENDA USL BO 02406911202 | PROROGA AVEC FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E SUTURATRICI MECCANICHE MONOUSO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICHE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008 | € 95.286,89 | 01-01-2020 / 30-09-2020 | € 59.532,00 | 
| 8163786952 | AZIENDA USL BO 02406911202 | proroga avec fornitura dispositivi medici e suturatrici meccaniche monouso per chirurgia laparoscopica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 | TELEFLEX MEDICAL 02804530968 | € 25.919,67 | 01-01-2020 / 30-09-2020 | € 8.181,78 | 
| 8164041BC0 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISTO ELETTROENCEFALOGRAFI PER GLI OSPEDALI DI CENTO, ARGENTA E DELTA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | EB NEURO SPA 04888840487 01772220065 | EB NEURO SPA 04888840487 01772220065 | € 39.900,00 | 12-06-2020 / 31-12-2020 | € 39.900,00 | 
| 8165845C75 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Servizio di supporto assistenziale a favore di utenti in assistenza domiciliare integrata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASS.VOLONTARIATO NELSON FRIGATTI 91005760383 | ASS.VOLONTARIATO NELSON FRIGATTI 91005760383 | € 60.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | |
| 816656811C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimenti minori assistiti NPIA Ferrara Ip e Ipa in regime di tutela pressso Comunita Educativa gestita da CSAPSA s.c.s. in compartecipazione con ASP Ferrara | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA AP 03078531203 | CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA AP 03078531203 | € 100.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 83.265,00 | 
| 81665924E9 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento minore PL assistita NPIA Codigoro presso Comunita educativa Casa Rolando gestita da Domus scs in regime di tutela in compartecipazione con Servizio Sociale Dl Delta Ferrarese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS 01420020404 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS 01420020404 | € 54.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 41.373,52 | 
| 8166611497 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento minori AW e EE assistiti NPIA distretto Ovest presso Comunita Casa Santa Chiara gestita da Domus s.c.s. in regime di tutela in compartecipazione con ASO E.M.S. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS 01420020404 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS 01420020404 | € 49.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 32.737,02 | 
| 816729093C | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE SOFWARE VARI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | IG CONSULTING S.R.L. 02396310365 | IG CONSULTING S.R.L. 02396310365 | € 129.230,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | |
| 8172925F0E | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento minori KE e KP presso CAsa Santa Chiara gestita da Domus s.c.s. in regime di tutela | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS 01420020404 | SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS 01420020404 | € 49.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 37.688,84 | 
| 81729671BB | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | Inserimento F.lli S.A. S.M. S S S T presso Comunita S. M. Venenta gestita da Venenta scs in regime di tutela | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA VENENTA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 03156041208 | LA VENENTA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 03156041208 | € 56.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 34.340,00 | 
| 8175015BC8 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | ACQUISIZIONE SOFTWARE NBS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NBS SRL 01517290670 | NBS SRL 01517290670 | € 212.000,00 | 18-02-2020 / 18-02-2022 | € 120.420,00 | 
| 8175015BC8 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | MANUTENZIONE SISTEMI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | NBS SRL 01517290670 | NBS SRL 01517290670 | € 212.000,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 120.420,00 | 
| 81753364B0 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SOOFT ITALIA S.P.A. 01624020440 | SOOFT ITALIA S.P.A. 01624020440 | € 2.765,98 | 01-01-2020 / 31-12-2022 | |
| 8175361950 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962 | OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. 06516000962 | € 545.647,81 | 01-01-2020 / 31-12-2022 | € 154.251,81 | 
| 8175383B77 | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | STALLERGENES ITALIA S.R.L. 02532300122 02468610288 | STALLERGENES ITALIA S.R.L. 02532300122 02468610288 | € 59.283,39 | 01-01-2020 / 31-12-2022 | € 6.568,50 | 
| 81754670CC | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | TEOFARMA S.R.L. 01423300183 | € 33.307,64 | 01-01-2020 / 31-12-2022 | € 4.805,24 | 
| 81755060FB | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BIOPROJET ITALIA S.R.L. 08023050969 | BIOPROJET ITALIA S.R.L. 08023050969 | € 15.430,72 | 01-01-2020 / 31-12-2022 | € 2.399,76 | 
| 81757423BB | INTERCENTER 91252510374 | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ESCLUSIVI 2019-202022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 05038691001 | BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. 05038691001 | € 63.328,91 | 01-01-2020 / 31-12-2022 | € 13.818,59 | 
| 81765205C1 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | NOLEGGIO N. 14 FIAT PANDA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 5331505/5331054 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. 02615080963 06496050151 | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. 02615080963 06496050151 | € 175.624,32 | 03-06-2020 / 03-06-2024 | € 18.920,72 | 
| 81766343D5 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | NOLEGGIO N. 3 TOYOTA YARIS PER 48 MESI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASYS S.P.A. 06714021000 08083020019 | LEASYS S.P.A. 06714021000 08083020019 | € 36.432,00 | 04-08-2020 / 31-12-2024 | € 13.770,95 | 
| 81766343D5 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | NOLEGGIO N. 12 TOYOTA YARIS PER 48 MESI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LEASYS S.P.A. 06714021000 08083020019 | LEASYS S.P.A. 06714021000 08083020019 | € 152.064,00 | 04-08-2020 / 31-12-2024 | € 13.770,95 | 
| 8176773689 | Azienda Unita Sanitaria Locale di Ferrara 01295960387 | PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE INTERCENTER SONDE CATETERI E TUBI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | B. BRAUN MILANO S.P.A. 00674840152 | € 204.880,00 | 01-01-2020 / 31-12-2020 | € 84.056,60 | 
