Sezioni

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Vengono di seguito pubblicati gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 18 e D.Lgs. n. 165/2001 - Art. 53, c. 14.

Pubblicazione delle banche dati ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Trasparenza

Pubblichiamo di seguito il collegamento ai dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti che il Dipartimento della Funzione Pubblica acquisisce tramite la banca dati Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA.

Per accedere alla banca dati clicca qui

La pubblicazione, in questa prima fase di avvio, viene garantita comunque anche mantenendo la pubblicazione nella tabella.

Nome e cognome del dipendente
Oggetto dell'incarico
Dal giorno
Al giorno
Compenso spettante (in euro)
Anno
Umberto Zaffi DOCENZE 08/08/2013 08/08/2013 129,1
Tina Coffele DOCENZE 08/06/2013 08/06/2013 129,1
Barbara Rizzo DOCENZE 30/07/2013 30/07/2013 269,15
Biagio Sassone COMMISSIONI 30/07/2013 30/07/2013 269,15
Barbara Caselli COMMISSIONI 26/07/2013 31/07/2013 200
Daniele Cariani DOCENZE 25/07/2013 25/07/2013 129,1
Fabio Caputo DOCENZE 23/07/2013 23/07/2013 320
Alessandro Gatti DOCENZE 20/07/2013 20/07/2013 232,38
Chiara Benvenuti COMMISSIONI 15/07/2013 16/07/2013 268,77
Angela Mochi DOCENZE 13/07/2013 13/07/2013 232,38
Arnaldo Mangolini DOCENZE 07/10/2013 07/10/2013 180
Maicol Zanellati DOCENZE 07/08/2013 17/07/2013 360
Micaela Pandini COMMISSIONI 07/04/2013 07/10/2013 100
Marcello Cellini CONSULENZE TECNICHE 07/03/2013 07/05/2013 2880
Cinzia Pizzardo CONSULENZE TECNICHE 07/03/2013 07/05/2013 2880
Giovanni Sessa CONSULENZE TECNICHE 07/03/2013 07/05/2013 2880
Valerio Tartari CONSULENZE TECNICHE 07/03/2013 07/04/2013 1920
Spyridon Zotos CONSULENZE TECNICHE 07/03/2013 07/10/2013 250
Cristiano Pelati DOCENZE 07/02/2013 07/02/2013 200
Antonella Beccati DOCENZE 07/01/2013 31/12/2013 900
Fabio Ferraresi DOCENZE 07/01/2013 30/11/2013 432
Maurizio Guglielmini CONSULENZE TECNICHE 07/01/2013 30/09/2013 100
Cinzia Magnardini DOCENZE 07/01/2013 07/08/2013 640
Alessandro Cariani DOCENZE 29/06/2013 20/07/2013 335,66
Elio Buora CONSULENZE TECNICHE 26/06/2013 26/06/2013 100
Daniele Cariani CONSULENZE TECNICHE 23/06/2013 30/06/2013 1680
Andrea Diamanti DOCENZE 22/06/2013 25/07/2013 245,29
Massimo Tonioli DOCENZE 20/06/2013 20/06/2013 180
Claudio Filipponi CONSULENZE TECNICHE 19/06/2013 19/06/2013 960
Cristiano Pelati DOCENZE 19/06/2013 27/06/2013 400
Lorenza Zeriola CONSULENZE TECNICHE 19/06/2013 07/05/2013 4320
Ivana Bulgarelli DOCENZE 18/06/2013 26/09/2013 1560
Michele Greco COMMISSIONI 18/06/2013 31/10/2013 400
Arnaldo Mangolini DOCENZE 17/06/2013 17/06/2013 180
Bruna Punginelli DOCENZE 17/06/2013 09/04/2013 1080
Tina Coffele DOCENZE 15/06/2013 13/07/2013 464,76
Davide Tromboni CONSULENZE TECNICHE 15/06/2013 31/07/2013 1200
Roberto Righi DOCENZE 14/06/2013 14/06/2013 600
Massimo Tonioli DOCENZE 14/06/2013 14/06/2013 180
Laura Cavallari DOCENZE 06/11/2013 06/11/2013 154,92
Maria Rossella Ferroni DOCENZE 06/11/2013 28/06/2013 240
Angela Mochi DOCENZE 06/11/2013 06/11/2013 154,92
Luca Pedriali DOCENZE 06/11/2013 29/06/2013 335,66
Federica Camurri DOCENZE 06/10/2013 17/06/2013 400
Ettore Maccaferri DOCENZE 06/10/2013 06/12/2013 140
Vittorio Barion DOCENZE 06/08/2013 06/08/2013 a titolo gratuito
Fabio Caputo CONSULENZE TECNICHE 06/05/2013 06/06/2013 3750
Stefano Duo DOCENZE 06/04/2013 06/04/2013 120
Fulvia Signani DOCENZE 06/04/2013 06/04/2013 150
Paola Dianati DOCENZE 06/03/2013 06/10/2013 400
Chiara Berardelli COMMISSIONI 06/01/2013 30/06/2013 da definire
Barbara Caselli DOCENZE 06/01/2013 31/12/2013 413,16
Micaela Pandini COMMISSIONI 06/01/2013 06/04/2013 100
Bruna Punginelli DOCENZE 06/01/2013 30/10/2013 1080
Ambra Tonioli DOCENZE 06/01/2013 31/07/2013 100
Alessandro Callegari DOCENZE 30/05/2013 30/05/2013 180
Rita Roboni DOCENZE 29/05/2013 07/05/2013 360
Fabio Caputo CONSULENZE TECNICHE 28/05/2013 28/05/2013 1250
Marcella Peverati DOCENZE 25/05/2013 25/05/2013 da definire
Paola Daniela Turilli DOCENZE 25/05/2013 25/05/2013 400
Massimo Bianchi DOCENZE 24/05/2013 25/05/2013 180,74
Claudio Filipponi DOCENZE 23/05/2013 23/05/2013 100
Micaela Pandini COMMISSIONI 23/05/2013 30/05/2013 100
Micaela Pandini DOCENZE 23/05/2013 30/05/2013 750
Pier Luigi Ballardini DOCENZE 22/05/2013 22/05/2013 500
Marcello Lavezzo CONSULENZE TECNICHE 22/05/2013 30/05/2013 100
Domenico Angotti CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 20/05/2013 31/12/2013 a titolo gratuito
Micaela Pandini COMMISSIONI 17/05/2013 24/07/2013 600
Emanuela Rizzioli DOCENZE 17/05/2013 18/05/2013 1000
Ambra Tonioli DOCENZE 17/05/2013 07/01/2013 1100
Barbara Caselli DOCENZE 16/05/2013 16/05/2013 100
Cristiano Mainardi COMMISSIONI 16/05/2013 17/05/2013 100
Ambra Tonioli DOCENZE 15/05/2013 30/06/2013 100
Pier Luigi Ballardini DOCENZE 14/05/2013 14/05/2013 1150
Laura Bellini DOCENZE 14/05/2013 20/05/2013 309,84
Paola Dianati DOCENZE 14/05/2013 30/05/2013 560
Paola Dianati DOCENZE 14/05/2013 30/05/2013 760
Fulvia Signani DOCENZE 14/05/2013 14/05/2013 400
Anna Cavallini DOCENZE 05/11/2013 05/11/2013 a titolo gratuito
Marco Mari DOCENZE 05/11/2013 22/08/2013 542,22
Stefania Rigolin DOCENZE 05/11/2013 05/11/2013 206,56
Lina Gilli COMMISSIONI 05/09/2013 14/05/2013 100
Cristiano Pelati DOCENZE 05/09/2013 05/09/2013 150
Daniela Zanellati DOCENZE 05/09/2013 06/05/2013 600
Simonetta Brazioli DOCENZE 05/08/2013 05/08/2013 232,38
Laura Cavallari DOCENZE 05/08/2013 05/08/2013 232,38
Sabrina Pontecchiani DOCENZE 05/08/2013 05/08/2013 232,38
Paola Rossini CONSULENZE TECNICHE 05/08/2013 31/07/2013 a titolo gratuito
Maria Rossella Ferroni DOCENZE 05/06/2013 13/05/2013 309,84
Massimo Rizzati DOCENZE 05/06/2013 05/06/2013 400
Massimo Tonioli DOCENZE 05/06/2013 05/06/2013 360
Maicol Zanellati DOCENZE 05/06/2013 13/05/2013 360
Biagio Sassone CONSULENZE TECNICHE 05/05/2013 26/05/2013 8122,8
Anna Cavallini CONSULENZE TECNICHE 05/04/2013 08/04/2013 100
Anna Cavallini CONSULENZE TECNICHE 05/04/2013 08/04/2013 100
Roberto Mantovani DOCENZE 05/04/2013 05/04/2013 77,46
Angela Barban DOCENZE 05/02/2013 05/02/2013 120
Alessandro Cariani DOCENZE 05/02/2013 05/08/2013 542,22
Alessandro Gatti DOCENZE 05/02/2013 15/06/2013 826,24
Luca Pedriali DOCENZE 05/02/2013 05/04/2013 361,48

Azioni sul documento

pubblicato il 2019/05/06 13:06:00 GMT+1 ultima modifica 2021-01-04T11:33:31+01:00