Sezioni

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Vengono di seguito pubblicati gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 18 e D.Lgs. n. 165/2001 - Art. 53, c. 14.

Pubblicazione delle banche dati ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Trasparenza

Pubblichiamo di seguito il collegamento ai dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti che il Dipartimento della Funzione Pubblica acquisisce tramite la banca dati Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA.

Per accedere alla banca dati clicca qui

La pubblicazione, in questa prima fase di avvio, viene garantita comunque anche mantenendo la pubblicazione nella tabella.

Nome e cognome del dipendente
Oggetto dell'incarico
Dal giorno
Al giorno
Compenso spettante (in euro)
Anno
Tonioli Massimo DOCENZE 14/11/2013 14/11/2013 180
Concetti Samuela ALTRE TIPOLOGIE 11/08/2013 29/11/2013 a titolo gratuito
Mantovani Roberto DOCENZE 11/07/2013 11/07/2013 500
Mangolini Arnaldo DOCENZE 11/07/2013 11/07/2013 200
Andrea Vezzali COMMISSIONI 11/06/2013 11/07/2013 397,4
Micaela Pandini COMMISSIONI 11/05/2013 11/12/2013 100
Targa Gino COMMISSIONI 11/04/2013 11/04/2013 441,55
Bivi Raffaella COMMISSIONI 11/04/2013 11/04/2013 418,33
Roberto Pasqualini COMMISSIONI 11/04/2013 11/07/2013 485,41
Giuliana Baio DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 619,68
Antonella Beccati DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 619,68
Laura Bellini DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Giorgio Benea DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Silvia Benfenati DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Maura Berlese DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 1600,84
Raffella Bertasi DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 413,16
Alberto Giovann Boari DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Angela Bonazzi DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Erika Borin DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Caterina Bruschi DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Barbara Caselli DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 1032,8
Paola Chiccoli DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 619,68
Giuseppe Fersini DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 645,5
Patrizia Folegani DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 929,52
Maria Elisabetta Fornito DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 568,04
Massimo Leoni DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 645,5
Elisa Mazzini DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 516,4
Doina Nedea DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Chiara Pavani DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Martina Rimondo DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 1600,84
Maria Rosa Spagnolo DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Daniela Stoppa DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Ernesto Stoppa DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 1000
Stefano Tartari DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Stefania Toselli DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 309,84
Sandra Venturoli DOCENZE 11/01/2013 30/06/2014 51,64
Giorgio Saggiorato Volontariato 11/01/2013 31/12/2014 0
Morena Mangolini DOCENZE 29/10/2013 29/10/2013 120
Fabio Ferraresi DOCENZE 25/10/2013 25/10/2014 826,32
Sandra Savelli DOCENZE 25/10/2013 22/11/2013 1400
Brancaleoni Mirella DOCENZE 21/10/2013 28/02/2014 240
Raimondi Claudia DOCENZA 21/10/2013 30/04/2014 4200
Massimo Forlani DOCENZE 18/10/2013 30/10/2013 300
Ivana Bulgarelli DOCENZE 17/10/2013 02/04/2014 1560
Claudio Filipponi DOCENZE 17/10/2013 17/10/2013 150
Ernesto Stoppa DOCENZE 17/10/2013 18/10/2013 1000
Pelati Cristiano DOCENZE 16/10/2013 16/10/2013 120
Susanna Bonf� DOCENZE 15/10/2013 11/05/2013 413,16
Cinzia Magnardini COMMISSIONI 15/10/2013 16/10/2013 40
Massimo Soriani COMMISSIONI 15/10/2013 31/10/2013 200
Rossini Paola ALTRE TIPOLOGIE 14/10/2013 30/12/2013 a titolo gratuito
Mazzini Elisa DOCENZE 10/12/2013 10/12/2013 a titolo gratuito
Stefano Duo DOCENZE 10/09/2013 18/11/2013 1320
Fabio Ferraresi DOCENZE 10/08/2013 18/11/2013 300
Fabio Ferraresi DOCENZA 10/08/2013 18/11/2013 240
Vittorio Barion DOCENZE 10/07/2013 10/07/2013 100
Pelati Cristiano DOCENZE 10/07/2013 14/10/2013 450
Soriani Massimo COMMISSIONI 10/07/2013 31/12/2013 da definire
Caleffi Giancarlo DOCENZE 10/04/2013 10/11/2013 480
Mardegan Michele DOCENZE 10/04/2013 10/11/2013 480
Stefano Duo DOCENZE 10/01/2013 17/12/2013 1650
Chiara Pavani DOCENZE 10/01/2013 30/11/2013 1000
Luongo Laura DOCENZE 10/01/2013 31/03/2014 da definire
Maicol Zanellati DOCENZE 30/09/2013 10/02/2013 360
Roberto Mantovani DOCENZE 29/09/2013 29/09/2013 180
Palazzi Stefano ALTRE TIPOLOGIE 28/09/2013 12/07/2013 2000
Arnaldo Mangolini DOCENZE 27/09/2013 27/09/2013 270
Franco Romagnoni DOCENZE 27/09/2013 27/09/2013 400
Roberto Mantovani DOCENZE 25/09/2013 25/09/2013 240
Ambra Tonioli DOCENZE 25/09/2013 19/12/2013 600
Elio Buora CONSULENZE TECNICHE 24/09/2013 24/09/2013 200
Maicol Zanellati DOCENZE 24/09/2013 24/09/2013 180
Ambra Tonioli DOCENZE 18/09/2013 16/12/2013 500
Micaela Pandini DOCENZE 17/09/2013 13/11/2013 1110
Rita Roboni DOCENZE 16/09/2013 24/10/2013 3000
Mirella Brancaleoni DOCENZE 13/09/2013 20/11/2013 1000
Daniele Cariani CONSULENZE TECNICHE 13/09/2013 15/09/2013 1260
Fulvia Signani DOCENZE 13/09/2013 30/06/2014 da definire
Ivana Bulgarelli DOCENZE 09/09/2013 30/09/2014 780
Fabio Ferraresi DOCENZE 09/09/2013 30/09/2014 900
Maria Rossella Ferroni DOCENZE 09/09/2013 30/09/2014 1080
Elisa Mazzini DOCENZE 09/09/2013 30/09/2013 960
Micaela Pandini DOCENZE 09/09/2013 30/09/2014 1000
Rita Roboni DOCENZE 09/09/2013 30/09/2013 660
Rita Sfargeri DOCENZE 09/09/2013 31/10/2013 1000
Sonia Coatti DOCENZE 09/05/2013 09/05/2013 da definire
Valerio Parmeggiani CONSULENZE TECNICHE 09/05/2013 09/05/2013 a titolo gratuito
Massimo Tonioli DOCENZE 09/04/2013 09/04/2013 180
Ivana Bulgarelli DOCENZA 09/03/2013 26/09/2013 600
Franco Bersanetti DOCENZE 09/02/2013 09/02/2013 180
Monica Bolognesi DOCENZE 09/01/2013 31/01/2014 413,16
Renato Cardelli CONSULENZE TECNICHE 09/01/2013 31/12/2013 da definire
Manuela Colombari CONSULENZE TECNICHE 09/01/2013 23/12/2013 10000
Chiara Pavani DOCENZE 09/01/2013 30/09/2014 1000
Rita Sfargeri DOCENZE 09/01/2013 30/09/2014 1080
Francesco Pavani CONSULENZE TECNICHE 30/08/2013 31/12/2013 350
Monica Gatti DOCENZE 29/08/2013 09/06/2013 70
Marcello Lavezzo CONSULENZE TECNICHE 28/08/2013 28/08/2013 a titolo gratuito
Massimo Tonioli DOCENZE 22/08/2013 22/08/2013 129,1
Daniele Cariani CONSULENZE TECNICHE 13/08/2013 16/08/2013 1260

Azioni sul documento

pubblicato il 2019/05/06 13:06:00 GMT+1 ultima modifica 2021-01-04T11:33:31+01:00