Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Collegamento ai curriculum dei professionisti
| Cognome | Nome | Qualifica | Tipo Incarico |
Procedure di conferimento di incarichi
(descrizione)
|
Procedure di conferimento di incarichi
(file allegato)
|
Estremi e atti di conferimento dell'incarico | Curriculum | Dati relativi a svolgimento di incarichi o titolarità di cariche | Compenso lordo per incarico | Retribuzione Art. 15 Comma 1 Lettera D - anno precedente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarica come CSV
| ||||||||||||
| ANDREATI | CANDIDA | DIRIG. MEDICO-GERIATRIA-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 64 del 22.03.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ANDREGHETTI | MARIA LUISA | DIRIGENTE PSICOLOGO-PSICOTERAPIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 476 del 5.4.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ANDREOTTI | LUCIO | DIRIGENTE MEDICO-IGIENE EPIDEM.E SAN.PUBBL. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1428 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ASCANIO | BALDASSARE | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1640 del 18.12.2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BACCHI | ROMANA | DIRIGENTE MEDICO-IGIENE EPIDEM.E SAN.PUBBL. | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 72 del 10/04/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BALBONI | CLAUDIO | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 89 del 23/01/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BALLARDINI | PIER LUIGI | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1423 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BALLISTA | CHIARA | DIRIGENTE MEDICO-UROLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 686 del 01.06.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BARBONI | ALESSANDRO | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1511 del 13.11.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BARTALOTTA | SANDRO | DIRIG. MEDICO-ORGANIZZ.SERV.SAN.DI BASE-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 46 del 28.02.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BATTAGLIOLI | AGOSTINA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Delibera n. 577 del 18.04.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BELTRAMI | DORIANA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 878 del 13/07/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BENEA | GIORGIO | DIRIG. MEDICO-RADIODIAGNOSTICA-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 207 del 19.12.2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BENINI | DINA | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 267 del 25.02.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BERARDELLI | CHIARA | DIRIG. VETERIN. -IG.ALLEV. E PROD. ZOOT. -DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 84 del 14.06.2016; Delibera n. 137 del 24.07.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BERTASI | MARIO | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA GENERALE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 686 del 01.06.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BIANCHI | STEFANO | DIRIG. FARMACISTA -FARMACEUTICA TERRITORIALE -DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 192 del 23/10/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BIGONI | RENATO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 716 del 23.05.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BIVI | RAFFAELLA | DIRIGENTE MEDICO-PSICHIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1700 del 19.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BONGIOVANNI | MARIA CHIARA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1429 del 17.10.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BORGATTI | GIAN ERNESTO | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA GENERALE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 686 del 01.06.2020 e Delibera n. 119 del 29.06.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BOSI | MARCELLO | DIRIGENTE MEDICO-ORGANIZZ.SERV.SAN.DI BASE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1533 del 15.11.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BRANCA | GIOVANNA | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 688 del 01/06/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| BUORA | ELIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA LEGALE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1702 del 19.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CALABRESE | GIUSEPPE | DIRIGENTE MEDICO-MED. E CHIR. DI ACCETTAZ. E D'URG. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1646 del 10.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CALIFANO | ANNALISA | DIRIGENTE MEDICO-IGIENE EPIDEM.E SAN.PUBBL. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 90 del 23/01/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CARACCIOLO | STEFANO | PROF ORD EQUIP A DIRIG.MEDICO-PSICHIATRIA-DIRETTORE | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Delibera n. 39 del 01.03.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CARDELLI | RENATO | DIRIG. MEDICO-PSICHIATRIA-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 4 del 14.01.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CARIANI | DANIELE | DIRIGENTE MEDICO-MED. E CHIR. DI ACCETTAZ. E D'URG. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 905 del 03.07.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CAROZZA | MARIA PAOLA | DIRIG. MEDICO-PSICHIATRIA-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 218 del 14.09.2015 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CASONI | ANNA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Delibera n. 68 del 04.04.2018 - Determina n. 1282 del 23.09.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CATERA | FILOMENA | DIRIGENTE MEDICO-PSICHIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determnina n. 260 del 27.02.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CAVALLARI | TERESA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Delibera n. 68 del 04.04.2018 - Determina n. 1690 del 18.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CAZZOLA | FABIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1533 del 15.11.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CERVATO | GABRIELE | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1430 del 17.10.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CHIARINI | LUCA | Retribuzioni Dirigenti | ||||||||||
| COCCHIERI | RAFFAELLA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 716 del 23.05.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CONFORTI | PATRIZIA | DIRIGENTE MEDICO-ORGANIZZ.SERV.SAN.DI BASE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1424 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CORAZZA | FABRIZIO | DIRIG. MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 209 del 19/12/2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| COSENZA | GIUSEPPE | DIRIG. MEDICO-IGIENE EPIDEM.E SAN.PUBBL. -DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 102 del 10/06/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| COSTANTINO | DEMETRIO | DIRIGENTE MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 646 del 25.05.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CUCCHI | ALESSANDRO | DIRIGENTE MEDICO-IGIENE EPIDEM.E SAN.PUBBL. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 90 del 23/01/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| CUOGHI | CHIARA | DIRIGENTE MEDICO-PEDIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1428 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| DE TOGNI | ALDO | DIRIG. MEDICO-IGIENE EPIDEM.E SAN.PUBBL. -DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 144 del 30.07.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| DI MARCO | LUIGI | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA GENERALE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 918 del 22.07.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| DI SCIOSCIO | MICHELE | DIRIGENTE MEDICO-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Determina n. 688 del 01/06/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| DONATO | MASSIMO | DIRIGENTE MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 142 del 04.02.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| EMANUELLI | FRANCA | DIRIGENTE MEDICO-NEUROPSICH.INFANTILE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 124 del 30.06.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FABBRI | ALBERTO | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1268 del 18.09.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FACCIOLI | TIZIANA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Delibera n. 577 del 18.04.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FEO | CARLO | DIRIG. MEDICO-CHIRURGIA GENERALE-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 5 del 09.01.2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FERIOLI | FLAVIO | DIRIGENTE MEDICO-MED. E CHIR. DI ACCETTAZ. E D'URG. | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Determina n. 331 del 08/03/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FERRETTI | STEFANO | RICERCATORE EQUIPARATO A DIRIG.MEDICO-ANATOMIA PATOLOGICA | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Delibera n. 88 del 25.01.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FERROCI | ANDREA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 81 del 27.04.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FERRUCCI | GIULIA | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1149 del 14.08.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FILIPPONI | CLAUDIO | DIRIGENTE MEDICO-GERIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 748 del 28.05.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FOLEGANI | PATRIZIA | DIRIGENTE MEDICO-NEUROPSICH.INFANTILE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 476 del 5.4.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| FUCA | GIUSEPPE | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 331 del 08/03/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GALLERANI | GILBERTO | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1013 del 17.07.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GALLETTI | ALESSANDRA | DIRIGENTE MEDICO-ORGANIZZ.SERV.SAN.DI BASE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1424 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GAROFANI | LUISA | DIRIG. MEDICO-PSICHIATRIA-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 152 del 30.08.2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GARZIA | DARIO | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1511 del 13.11.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GENTILE | ANGELA | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Determina n. 971 del 13.07.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GIACOMETTI | PAOLA | DIRIGENTE PSICOLOGO-PSICOLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1700 del 19.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GIANFRANCHI | LORELLA | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1424 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GORINI | PAOLO | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA GENERALE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1345 del 23/10/2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GRASSI | LUIGI | Retribuzioni Dirigenti | ||||||||||
| GRAZIANI | ROBERTO | DIRIG. MEDICO-MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGICHE -DIRETTO | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 195 del 25.10.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GRECO | MICHELE | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 188 del 22.11.2016 - Delibera n. 162 del 28.08.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GROTTI | ANTONELLA | DIRIG. MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. -DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 22 del 26.01.2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| GUGLIELMINI | MAURIZIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA LEGALE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1702 del 19.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| JANNOTTI | LAURENZA | DIRIGENTE MEDICO-MED. E CHIR. DI ACCETTAZ. E D'URG. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1646 del 10.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| KHANJI | BASSAM | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Delibera n. 577 del 18.04.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| KUBBAJEH | MOH'D | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1646 del 10.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| LORUSSO | RAFFAELE | DIRIGENTE MEDICO-GINECOLOGIA E OSTETRICIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1422 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| LUONGO | LAURA | DIRIGENTE MEDICO-PSICHIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 646 del 25.05.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MANTOVANI | ROBERTO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1013 del 17.07.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MARTELLI | LUIGI | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 80 del 27.04.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MATTIOLI | MARIA RAFFAELLA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1700 del 19.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MAZZANTI | BERTILLA | DIRIG. MEDICO-ORGANIZZ.SERV.SAN.DI BASE-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 161 del 28.08.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MAZZOLI | PAOLA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 128 del 30/06/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MAZZONI | ELEONORA | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 688 del 01/06/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MAZZONI | PAOLA | DIRIGENTE MEDICO-PSICHIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1700 del 19.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MAZZUCCO | RAFFAELE | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 331 del 08/03/2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MISTRI | MONICA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 677 del 18.05.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MONDA | VINCENZO MARIA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 253 del 26.02.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MONTANARI | KATIA | DIRIGENTE MEDICO-DIREZ. MED. PRESID. OSPED. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 89 del 23/01/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| NAPPI | GIULIA | DIRIGENTE MEDICO-PSICHIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1700 del 19.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| NARDINI | MARCO | DIRIG. MEDICO-MED. LAVORO E SICUR. AMB. LAV. -DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 115 del 12.07.2016 - Delibera n. 133 del 17.07.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| NERI | MARGHERITA | Retribuzioni Dirigenti | ||||||||||
| PALMIERI | ELISABETTA | DIRIGENTE MEDICO-GERIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 253 del 26.02.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PAMBIERI | LAURA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 143 del 22.07.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PARESCHI | MARIA CATERINA | DIRIGENTE MEDICO-ORGANIZZ.SERV.SAN.DI BASE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1424 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PARINI | STEFANO | DIRIG. MEDICO-MEDICINA INTERNA-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 6 del 14.01.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PAVANATI | MICHELE | DIRIGENTE MEDICO-PSICHIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 8 del 07.01.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PERESSOTTI | GIOVANNI | DIRIGENTE ARCHITETTO | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 252 del 28.12.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PERSANTI | ANDREA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 208 del 19.12.2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PETRARULO | CIRO | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 400 del 22.03.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PRINCIVALLE | MATTEO | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1511 del 13.11.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| RAGAZZINI | FABIOLA | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 791 del 12.06.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| RICCIARDELLI | MARIA ADELINA | DIR.MED.-MED. E CHIR. DI ACCETTAZ. E D'URGENZA -DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 1 del 14.01.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| RIGHINI | ERMINO | DIRIG. MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 156 del 24.07.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| RIZZATI | ROBERTO | DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 100 del 09/06/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| RIZZIOLI | EMANUELA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1057 del 04.08.2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ROMAGNONI | FRANCO | DIRIGENTE MEDICO-GERIATRIA | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Determina n. 1424 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ROSSI | GABRIELLA | DIRIGENTE MEDICO-PSICHIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 8 del 07.01.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ROSSI | ROBERTO | DIRIGENTE MEDICO-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1725 del 06.12.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SACCO | MARIO | DIRIGENTE MEDICO-PSICHIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 878 del 13/07/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SALETTI | CRISTINA | DIRIGENTE MEDICO-IGIENE EPIDEM.E SAN.PUBBL. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1428 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SASSONE | BIAGIO | DIRIG. MEDICO-CARDIOLOGIA-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 210 del 19.12.2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SICCHIERO | SANDRA | DIRIGENTE MEDICO-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1646 del 10.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SORIO | CRISTINA | DIRIGENTE SOCIOLOGO | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 879 del 13/07/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SPAGNOLO | MARIA ROSA | DIRIGENTE MEDICO-MED. LAVORO E SICUR. AMB. LAV. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 90 del 23/01/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| SUCCI LEONELLI | EMANUELA | DIRIGENTE MEDICO-CARDIOLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1587 del 06.12.2017 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TARTARI | STEFANO | DIRIGENTE MEDICO-RADIODIAGNOSTICA | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Determina n. 687 del 01.06.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TASSINARI | MASSIMO | DIRIGENTE VETERINARIO - AREA SANITA' ANIMALE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1428 del 24.10.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TONETTO | GUIDO | DIRIGENTE MEDICO-MED. LAVORO E SICUR. AMB. LAV. | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 268 del 25.02.2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TOSCANO | SERGIO | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | Responsabile di M.O.D. (Struttura Semplice Dipartimentale) | Delibera n. 577 del 18.04.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TREGGIARI | ENRICO ANTONIO | DIRIGENTE MEDICO-GERIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 465 del 04.04.2018 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| TROMBELLI | LEONARDO | Retribuzioni Dirigenti | ||||||||||
| TURILLI | PAOLA DANIELA | DIRIGENTE MEDICO-PSICHIATRIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 8 del 07.01.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| VENTURA | MASSIMILIANO | DIRIGENTE MEDICO-ANESTESIA E RIANIMAZIONE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 1646 del 10.12.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ZAMPINI | MARIA ANTONELLA | DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA INTERNA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 253 del 26.02.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| ZOLI | GIORGIO | DIRIG. MEDICO-MEDICINA INTERNA-DIRETTORE | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 159 del 30.07.2019 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MIETI | MICHELE | DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 116 del 23/06/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| PARRO | STEFANO | DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA | Direttore di U.O. (Struttura Complessa) | Delibera n. 12 del 21/01/2020 | Retribuzioni Dirigenti | |||||||
| MENEGHINI | CRISTINA | DIRIGENTE PSICOLOGO-PSICOLOGIA | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 655 del 26/05/2020 | ||||||||
| SANTINI | MIRCO | DIRIGENTE MEDICO-CHIRURGIA GENERALE | Responsabile di M.O. (Struttura Semplice) | Determina n. 715 del 09/06/2020 | ||||||||
